Programme immobilier neuf à Pornichet

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
La résidence BAY WEST à Pornichet est composée de 71 logements comportant des appartements de 2 ou 3 pièces dotés de deux stationnements, auxquels s'ajoutent des maisons individuelles de 4 ou 5 pièces avec garage et jardin privatifs. Dans un environnement préservé et naturel.
BAY WEST se situe à 15 minutes à pied de la plage et à proximité de la baie de la Baule. Proche des commerces, services, écoles et transport en communs.
La ville de Pornichet est une des rares stations balnéaires qui conserve son dynamisme tout au long de l'année.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Maison | — | 4 | Sud | 86.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Maison | — | 4 | Sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Maison | — | 5 | Sud | 91.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Maison | — | 5 | Sud | 91.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Maison | — | 5 | Sud | 91.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Maison | — | 5 | Sud | 91.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Maison | — | 5 | Sud est | 91.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Maison | — | 5 | Sud est | 91.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Maison | — | 5 | Sud est | 91.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Maison | — | 5 | Sud est | 91.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Maison | — | 4 | Nord est | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Maison | — | 4 | Nord est | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Maison | — | 4 | Sud est | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Maison | — | 4 | Sud est | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Maison | — | 4 | Sud est | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Maison | — | 4 | Sud est | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Maison | — | 4 | Sud est | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Maison | — | 4 | Sud est | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Maison | — | 4 | Nord sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Maison | — | 4 | Nord sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Maison | — | 4 | Nord sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.