Éligible Pinel · Calvi, 20260
Programme immobilier neuf Elisa à Calvi
Pinel CarréNC31 Mars 2021
À partir de184 232 €

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Cette résidence de 3 étages est conçue pour profiter de la luminosité naturelle.
Bien agencés, les appartements se prolongent tous sur des terrasses privatives de quinze mètres carrés, quand les larges baies vitrées apportent le confort d’une luminosité naturelle exceptionnelle. Résidence aux prestations de qualité avec cuisine et salle de bain équipées.
Un emplacement idéal à 150 m de la plage et à 1 km du centre-ville. À proximité des commerces.
Localisation
FiscalitéPinel Carré
TypologieNC
Livraison31 Mars 2021
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 1 | 38.74 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 3 | 62.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 2 | 49.57 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 2 | 49.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 3 | 63.93 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 2 | 48.68 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 39.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2 | 50.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 49.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 51.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 3 | 62.94 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 3 | 62.76 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2 | 49.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 3 | 64.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 2 | 48.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 2 | 48.68 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 1 | 39.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2 | 52.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 2 | 49.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 2 | 51.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 3 | 67.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 3 | 62.94 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 2 | 49.57 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 2 | 49.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 3 | 64.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 2 | 48.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 2 | 52.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 2 | 49.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 2 | 51.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 2 | 48.79 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.