Programme immobilier neuf à Les Lilas
Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme a été entièrement vendu.
Cette fiche reste en ligne parmi les réalisations DIVIDOM. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Cette résidence à taille humaine propose 40 appartements allant du studio au 4 pièces. Tous sont équipés de balcons ou terrasses permettant de prolonger les pièces de vies. Caves, ascenseur, local vélos et parking souterrain à disposition.
La résidence est située en plein centre ville, à 500m du métro. Proche du parc Simone Vieil. Les commerces et services sont à proximité.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 48.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est | 71.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 1 | Est | 30.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 48.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud ouest | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Ouest | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 48.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Sud | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud ouest | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Ouest | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 48.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Sud ouest | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Ouest | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Nord | 48.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Ouest | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 4EME ETAGE | 5 | Ouest | 90.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Nord | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 4.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 4.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 3.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 4.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 4.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 4.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 4.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Annexe | 1ER SOUS SOL | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Projets disponibles à Les Lilas

Les lilas, 93260
Programme immobilier Neuf à Lilas
Appartement, Annexe · 1 à 4 pièces

Villepinte, 93420
Résidence Eden Green à Villepinte
1 à 4 pièces

Villepinte, 93420
Programme neuf Villa Ballanger à Villepinte
Appartement, Annexe · 1 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.