- Accueil
- Immobilier neuf
- Programme immobilier neuf à St Laurent de Mure


Programme immobilier neuf à St Laurent de Mure
St laurent de mure, 69720
- PinelFiscalité
- Appartement, MaisonTypologie
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Cette résidence située en plein coeur de Saint Laurent de Mure se compose d'appartements et de maisons.
Les appartements vont du 2 au 5 pièces, répartis pour la plupart dans des petits immeubles d’un étage. Ils rythment leurs volumes et donnent l’aspect d’une succession de petites maisons.
Les maisons de 4 et 5 pièces développent des façades très modernes avec un enduit gris-beige et des volets coulissants striés. Chacun maison bénéficie d'un jardin clos et de larges baies vitrées dans le séjour offrant une luminosité naturelle. Certaines maisons sont dotées d'une piscine.
La résidence est à proximité des commerces, restaurants, écoles et services. Proche des axes routiers et de l’aéroport international de Lyon St Exupéry.
Localisation
Lots
N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud / est / nord | 45.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud / est / nord | 45.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud | 37.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud | 39.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud / ouest / nord | 45.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 60.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 60.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Nord ouest | 82.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Sud est | 83.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 60.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 70.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 67.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 65.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud / ouest / est | 87.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 5 | Est ouest | 98.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 66.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 61.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 70.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 70.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 66.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 65.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 66.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 96.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 108.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 59.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 59.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 59.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est ouest | 59.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est ouest | 60.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est ouest | 60.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est ouest | 60.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est ouest | 60.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 104.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 103.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 103.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 104.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 103.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 103.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 4 | Est ouest | 84.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 103.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 104.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 104.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 104.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Maison | REZ DE CHAUSSEE / 1ER ETAGE | 5 | Est ouest | 104.0 m² | Voir le prix de vente |
Équipe
Aucun membre d'équipe renseigné pour ce programme immobilier.
Actualités
Aucune actualité renseignée pour ce programme immobilier.
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.