Appartements neufs du T1 au T4 à Arles.

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
À proximité du centre-ville, ce nouveau programme immobilier à l'architecture élégante et contemporaine vous propose 51 logements allant du T1 au T4 sur 3 étages.
Les appartements bénéficient d'une cuisine ouverte sur la spacieuse et lumineuse pièce de vie grâce aux grandes baies vitrées donnant sur une terrasse ou sur un balcon. Ces appartements ont été conçus pour être confortables, lumineux, chaleureux et conviviaux.
Les prestations sont de qualité : carrelage dans toutes les pièces, salle de bain équipée d'un meuble vasque, de bandeaux lumineux et d'un sèche-serviette, fenêtres en double vitrage isolant, chauffage par panneaux rayonnants électriques, ascenseur desservant tous les étages, parking en rez-de-chaussée et la résidence est entièrement fermée.
La résidence se situe à 5 min. des écoles et lycées, à 8 min. du centre-ville et des commerces, à 17 min. de Nîmes, à 20 min. de Saint- Marie-de-la-Mer, à 25 min. de Salon, à 45 min. d'Aix-en-Provence et à 55 min. de Marseille.
Respectant la réglementation thermique 2012 qui garantit une consommation énergétique minimale. La résidence est éligible à la Loi Pinel
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 1ER ETAGE | 1 | Sud | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Ouest | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 2EME ETAGE | 1 | Sud | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Ouest | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 3EME ETAGE | 1 | Sud | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Est | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Ouest | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Sud | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 56.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 56.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Est | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud est | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Appartement | 2EME SOUS SOL | 3 | Ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.