Programme immobilier neuf à Bois-d'Arcy rue Jean Gabin

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
La résidence est composée de 20 maisons allant du 3 au 5 pièces. Bois d’Arcy est une commune dynamique, au cadre de vie unique. Située à proximité immédiate de Saint-Quentin-en-Yvelines. Imbriquée au coeur d’un espace urbain aux infrastructures économiques, culturelles, commerciales et scolaires.
Pensées pour garantir le calme et la sérénité chez soi, les maisons profitent toutes d’une terrasse et d’un jardin agrémenté d’arbres et de haies séparatives. L’intérieur est cosy comme pour prolonger la sérénité des lieux. Différentes configurations sont possibles avec 2, 3 ou 4 chambres à l’étage. Toutes les maisons ont un grand espace de vie se prolongeant par une terrasse extérieure. Certaines proposent également une terrasse à l’étage, d’autres une terrasse doublement exposée.
QUELQUES PRESTATIONS :
- Isolation thermique et phonique garantie par la certification NF Habitat HQE et la réglementation RT 2012
- Deux places de parking : un garage et une place extérieure
- Volets roulants au rez-de-chaussée
- Chauffage et eau chaude assurés par chaudière individuelle gaz
- Double vitrage isolant thermique et phonique
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maison | 0 | 5 | Autres | 103.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Maison | 0 | 4 | Autres | 89.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Maison | 0 | 5 | Autres | 103.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Maison | 0 | 5 | Autres | 103.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Maison | 0 | 4 | Autres | 89.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Maison | 0 | 5 | Autres | 103.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Maison | 0 | 5 | Autres | 103.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Maison | 0 | 4 | Autres | 86.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Maison | 0 | 4 | Autres | 86.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Maison | 0 | 3 | Autres | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Maison | 0 | 4 | Autres | 89.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Maison | 0 | 3 | Autres | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Maison | 0 | 3 | Autres | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Maison | 0 | 3 | Autres | 77.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Maison | 0 | 3 | Autres | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Maison | 0 | 4 | Autres | 89.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Maison | 0 | 4 | Autres | 89.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Maison | 0 | 3 | Autres | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Maison | 0 | 3 | Autres | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Maison | 0 | 4 | Autres | 86.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.