Programme immobilier neuf à Laventie

Description du programme
Dans un quartier résidentiel, ce nouveau programme immobilier à l'architecture contemporaine vous propose 22 maisons de 4 à 6 pièces.
Les maisons ont été conçues pour le plus grand confort de ses résidents : lumineux, spacieux, confortables, conviviaux. Le hall d'entrée mène au séjour, à la cuisine et à la grande pièce de vie qui donne sur un jardin privatif. À l'étage, les chambres ainsi que la salle de bain à moduler selon vos envies.
Chaque maison dispose d'un garage ou d'un carport et une ou deux places de stationnement.
La résidence se situe à proximité du centre-ville de Laventie, de nombreux commerces et services, écoles, collèges, lycées, bus de l'Artois et Arc-en-Ciel, 4 lignes, aéroport de Lille-Lesquin et de nombreux évènements culturels et sportifs.
Les logements bénéficient des normes les plus exigeantes en matière de qualité de construction et d’économie d’énergie et sont éligibles au nouveau Prêt à taux zéro.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maison | — | 5 | 115.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Maison | — | 4 | 95.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Maison | — | 5 | 105.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Maison | — | 4 | 95.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Maison | — | 4 | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Maison | — | 4 | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Maison | — | 5 | 115.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Maison | — | 4 | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Maison | — | 4 | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Maison | — | 4 | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Maison | — | 4 | 95.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Maison | — | 5 | 105.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Maison | — | 5 | 115.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Maison | — | 5 | 115.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Maison | — | 5 | 105.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Maison | — | 4 | 95.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Maison | — | 4 | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Maison | — | 4 | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Maison | — | 4 | 95.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.