Programme immobilier neuf à Bobigny

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Cette nouvelle résidence à l'architecture moderne vous propose des appartements allant du T1 au T5. En plein cœur de la ville, les logements sont idéals pour les étudiants à côté de l'université Paris 13 (médecine, santé et biologie humaine).
Les pièces sont lumineuses, aménagées afin de proposer un logement adapté aux étudiants.
À proximité : métro ligne 5 et 7, écoles (maternelle, primaire, collège, lycée, université), commerces, centre commercial.
Cette résidence bénéficie de la réglementation thermique 2012 (RT 2012).
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Appartement | 0 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Appartement | 0 | 1 | Est | 21.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Appartement | 0 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Appartement | 1 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Appartement | 1 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Appartement | 1 | 1 | Est | 21.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Appartement | 1 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Appartement | 1 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Appartement | 1 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Appartement | 1 | 1 | Ouest | 29.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Appartement | 1 | 1 | Ouest | 29.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Appartement | 1 | 1 | Ouest | 25.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Appartement | 1 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Appartement | 1 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Appartement | 1 | 1 | Ouest | 26.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Appartement | 1 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Appartement | 1 | 1 | Est | 21.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Appartement | 1 | 1 | Est | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Appartement | 2 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Appartement | 2 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Appartement | 2 | 1 | Est | 21.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Appartement | 2 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Appartement | 2 | 1 | — | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Appartement | 2 | 1 | — | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Appartement | 2 | 1 | Ouest | 25.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Appartement | 2 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Appartement | 2 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Appartement | 2 | 1 | Ouest | 26.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 30 | Appartement | 2 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 31 | Appartement | 2 | 1 | Est | 21.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 32 | Appartement | 2 | 1 | Est | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 33 | Appartement | 3 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 34 | Appartement | 3 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 35 | Appartement | 3 | 1 | Est | 21.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 36 | Appartement | 3 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 37 | Appartement | 3 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 38 | Appartement | 3 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 39 | Appartement | 3 | 1 | Ouest | 29.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 40 | Appartement | 3 | 1 | Ouest | 29.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 41 | Appartement | 3 | 1 | Ouest | 25.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 42 | Appartement | 3 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 43 | Appartement | 3 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 44 | Appartement | 3 | 1 | Ouest | 26.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 45 | Appartement | 3 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 46 | Appartement | 3 | 1 | — | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 47 | Appartement | 3 | 1 | Est | 21.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 48 | Appartement | 3 | 1 | — | 21.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 49 | Appartement | 3 | 1 | Est | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 50 | Appartement | 3 | 1 | — | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 51 | Appartement | 5 | 1 | Ouest | 29.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 52 | Appartement | 6 | 1 | Est | 22.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 53 | Appartement | 6 | 1 | Ouest | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 54 | Appartement | 6 | 1 | — | 27.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 55 | Appartement | 8 | 1 | Ouest | 26.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 56 | Appartement | 8 | 1 | — | 26.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.