Programme immobilier neuf à Bobigny - BATIMENT C

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Au bord d'un grand espace paysager et d'équipements sportifs, ce nouveau programme immobilier à l'architecture moderne vous propose des logements allant du studio au T5 répartit en 3 bâtiments.
Tous les logements bénéficient d'espaces extérieurs, pour les rez-de-chaussées des jardins privatifs tandis qu'en étages de grands balcons ou terrasses laissant entrer la lumière extérieure pour plus de luminosité dans les pièces.
La résidence se trouve à proximité de plusieurs infrastructures :
- Éducation : groupe scolaire, collège et lycée
- Services et loisirs : centre commercial, commerces, restaurants, cinéma, stade, piscine
- Transports, bus, métro, tramway, autoroute, voie rapide.
La résidence est éligible à la Loi Pinel et respecte parfaitement le niveau de performance énergétique fixé par la norme RT 2012, ce qui assure des économies d'énergie.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 2 | Est | 39.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 3 | Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 2 | Ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 0 | 3 | Est | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 3 | Est | 57.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 5 | Est et Ouest | 109.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 2 | Ouest | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2 | 3 | Est | 57.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 5 | Est et Ouest | 109.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 2 | Ouest | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 3 | 3 | Est | 57.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 3 | 5 | Est et Ouest | 109.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 3 | 2 | Ouest | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 4 | 3 | Est | 57.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | — | 5 | — | 109.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 5 | 3 | Est | 57.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 5 | 5 | Est et Ouest | 97.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 5 | 2 | Ouest | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 6 | 3 | Est | 57.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 6 | 5 | Est et Ouest | 97.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 7 | 5 | Sud et Est et Ouest | 103.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 8 | 5 | Sud et Est et Ouest | 103.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 0 | 7 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.