Programme immobilier à Nancy

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Vous souhaitez investir ? La ville de Nancy vous intéresse ? Ce projet est fait pour vous !
Une résidence au coeur de la ville de Nancy composée de 70 appartements neufs à l'architecture épurée et aux préstations modernes.
Du T2 au T4 dans une ville tranquille.
Au sein d'une résidence moderne et soignée chaque appartement propose une préstation de qualité.
De la peinture lisse aux murs et aux plafonds de toutes les piéces, parquets stratifié dans le sejour et dans les chambres, carrelage dans les salles de bain....
Vous souhaitez des renseignements complémentaires ?
Contactez nous !
L'équipe DIVIDOM répond à toutes vos questions !
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | T2 | RDC | 2 | — | 43.83 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | T2 | R+1 | 2 | — | 49.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | T3 | R+1 | 3 | — | 57.59 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | T3 | R+1 | 3 | — | 67.37 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | T3 | R+2 | 3 | — | 63.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | T3 | R+2 | 3 | — | 65.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | T3 | R+2 | 3 | — | 57.59 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | T3 | R+3 | 3 | — | 63.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | T2 | R+3 | 2 | — | 49.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | T3 | R+3 | 3 | — | 65.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | T3 | R+3 | 3 | — | 67.37 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | T2 | R+1 | 2 | — | 47.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | T2 | R+1 | 2 | — | 42.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | T2 | R+1 | 2 | — | 42.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | T3 | R+1 | 3 | — | 66.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | T2 | R+1 | 2 | — | 44.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | T2 | R+1 | 2 | — | 44.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | T3 | R+1 | 3 | — | 71.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | T3 | R+1 | 3 | — | 70.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | T2 | R+2 | 2 | — | 47.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | T2 | R+2 | 2 | — | 42.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | T2 | R+2 | 2 | — | 42.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | T2 | R+2 | 2 | — | 44.26 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | T2 | R+2 | 2 | — | 44.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | T2 | R+2 | 2 | — | 44.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | T3 | R+2 | 3 | — | 71.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | T3 | R+2 | 3 | — | 70.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | T2 | R+2 | 2 | — | 44.97 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | T2 | R+2 | 2 | — | 42.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | T2 | R+3 | 2 | — | 42.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | T2 | R+3 | 2 | — | 42.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | T2 | R+3 | 2 | — | 44.26 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | T2 | R+3 | 2 | — | 44.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | T2 | R+3 | 2 | — | 44.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | T3 | R+3 | 3 | — | 71.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | T3 | R+3 | 3 | — | 70.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | T2 | R+3 | 2 | — | 44.97 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | T2 | R+3 | 2 | — | 42.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | T2 | R+4 | 2 | — | 47.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | T2 | R+4 | 2 | — | 42.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | T2 | R+4 | 2 | — | 42.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | T3 | R+4 | 3 | — | 66.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | T2 | R+4 | 2 | — | 44.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | T2 | R+4 | 2 | — | 44.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | T3 | R+4 | 3 | — | 71.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | T3 | R+4 | 3 | — | 70.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | T2 | R+4 | 2 | — | 44.97 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | T2 | R+4 | 2 | — | 42.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | T2 | R+5 | 2 | — | 42.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | T4 | R+5 | 4 | — | 77.53 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | T2 | R+5 | 2 | — | 37.13 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | T2 | R+5 | 2 | — | 37.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | T3 | R+5 | 3 | — | 68.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | T3 | R+5 | 3 | — | 59.24 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | T2 | R+5 | 2 | — | 42.59 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.