Programme immobilier neuf Clamart

Description du programme
Découvrez cette nouvelle résidence étudiante à Clamart, composée de 131 appartements adaptés à la vie étudiante et entièrement équipés. Les appartements vont de 16 à 27m2.
Elle est parfaitement située aux portes de Paris, accessible grâce aux transports en commun tels que les tramways ou les bus. Il est donc facile de se rendre sur les campus des universités parisiennes. Enfin cette résidence est intégrée au nouveau quartier du Grand Canal.
Il est possible d'acquérir les logements pour un prix à partir de 97 850 EUR HT et le rendement est de 3,8%. Investir en résidence étudiante avec le statut du loueur en meublé permet du régime fiscal de l'amortissement ou du régime du Censi Bouvard et d'obtenir des loyers garantis.
Localisation
La ville de Clamart
Située au sud-ouest de Paris, Clamart, commune peuplée de plus de 53 000 habitants, est limitrophe de la ville d’Issy-les-Moulineaux. C’est une ville au patrimoine riche avec des monuments incontournables comme l’église Saint-Pierre, l’Hôtel de ville, l’Hospice Ferrari ou encore la Pierre-aux-Moines datant de la préhistoire. Avec ses 230 hectares de forêt, Clamart ne manque pas de verdure et c’est une ville-village où il fait bon vivre à proximité de la capitale parisienne.
Pourquoi investir à Clamart ?
Clamart abrite de nombreuses entreprises de renoms comme Coca-Cola ou Optic 2000, venues s’implanter dans cette ville à l’économie dynamique. Clamart, connue pour être une ville résidentielle aux rue pavillonnaires tranquilles aux portes de Paris, est une ville recherchée. De plus, grâce à de grands projets d’aménagement urbain et l’arrivée du métro, la ville sera d’autant plus attractive et active d’ici peu.
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Non renseigné | 0 | 18.46 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Non renseigné | 0 | 20.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Non renseigné | 0 | 17.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Non renseigné | 0 | 22.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Non renseigné | 0 | 18.67 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Non renseigné | 0 | 17.74 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Non renseigné | 0 | 23.19 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Non renseigné | 0 | 17.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Non renseigné | 0 | 25.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Non renseigné | 0 | 18.28 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Non renseigné | 0 | 18.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Non renseigné | 0 | 18.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Non renseigné | 0 | 20.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Non renseigné | 0 | 17.54 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Non renseigné | 0 | 16.78 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Non renseigné | 0 | 18.48 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Non renseigné | 0 | 17.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Non renseigné | 0 | 17.96 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Non renseigné | 0 | 17.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Non renseigné | 0 | 27.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Non renseigné | 0 | 16.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Non renseigné | 0 | 17.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Non renseigné | 0 | 17.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Non renseigné | 0 | 17.07 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Non renseigné | 0 | 18.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Non renseigné | 0 | 21.53 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Non renseigné | 0 | 22.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Non renseigné | 0 | 18.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Non renseigné | 0 | 20.33 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Non renseigné | 0 | 18.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Non renseigné | 0 | 18.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Non renseigné | 0 | 20.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Non renseigné | 0 | 17.54 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Non renseigné | 0 | 16.78 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Non renseigné | 0 | 18.48 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Non renseigné | 0 | 17.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Non renseigné | 0 | 17.96 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Non renseigné | 0 | 18.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Non renseigné | 0 | 27.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Non renseigné | 0 | 19.07 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Non renseigné | 0 | 17.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Non renseigné | 0 | 17.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Non renseigné | 0 | 19.22 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Non renseigné | 0 | 18.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Non renseigné | 0 | 21.53 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Non renseigné | 0 | 22.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Non renseigné | 0 | 18.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Non renseigné | 0 | 20.33 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Non renseigné | 0 | 18.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Non renseigné | 0 | 18.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Non renseigné | 0 | 20.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Non renseigné | 0 | 17.54 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Non renseigné | 0 | 16.78 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Non renseigné | 0 | 18.48 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Non renseigné | 0 | 17.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Non renseigné | 0 | 17.96 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Non renseigné | 0 | 18.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Non renseigné | 0 | 27.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Non renseigné | 0 | 19.07 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Non renseigné | 0 | 17.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | Non renseigné | 0 | 17.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 75 | Non renseigné | 0 | 19.22 m² | Sur demande | Sur demande |
| 76 | Non renseigné | 0 | 18.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 77 | Non renseigné | 0 | 21.53 m² | Sur demande | Sur demande |
| 78 | Non renseigné | 0 | 22.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 79 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 80 | Non renseigné | 0 | 18.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 81 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 82 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 83 | Non renseigné | 0 | 20.33 m² | Sur demande | Sur demande |
| 84 | Non renseigné | 0 | 18.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 85 | Non renseigné | 0 | 18.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 86 | Non renseigné | 0 | 20.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 87 | Non renseigné | 0 | 17.54 m² | Sur demande | Sur demande |
| 88 | Non renseigné | 0 | 16.78 m² | Sur demande | Sur demande |
| 89 | Non renseigné | 0 | 18.48 m² | Sur demande | Sur demande |
| 90 | Non renseigné | 0 | 17.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 91 | Non renseigné | 0 | 17.96 m² | Sur demande | Sur demande |
| 92 | Non renseigné | 0 | 18.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 93 | Non renseigné | 0 | 27.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 94 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 95 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 96 | Non renseigné | 0 | 19.07 m² | Sur demande | Sur demande |
| 97 | Non renseigné | 0 | 17.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 98 | Non renseigné | 0 | 17.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 99 | Non renseigné | 0 | 19.22 m² | Sur demande | Sur demande |
| 100 | Non renseigné | 0 | 18.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 101 | Non renseigné | 0 | 21.53 m² | Sur demande | Sur demande |
| 102 | Non renseigné | 0 | 22.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 103 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 104 | Non renseigné | 0 | 18.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 105 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 106 | Non renseigné | 0 | 17.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 107 | Non renseigné | 0 | 20.33 m² | Sur demande | Sur demande |
| 108 | Non renseigné | 0 | 18.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 109 | Non renseigné | 0 | 18.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 110 | Non renseigné | 0 | 20.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 111 | Non renseigné | 0 | 17.54 m² | Sur demande | Sur demande |
| 112 | Non renseigné | 0 | 16.78 m² | Sur demande | Sur demande |
| 113 | Non renseigné | 0 | 18.48 m² | Sur demande | Sur demande |
| 114 | Non renseigné | 0 | 17.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 115 | Non renseigné | 0 | 17.96 m² | Sur demande | Sur demande |
| 116 | Non renseigné | 0 | 18.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 117 | Non renseigné | 0 | 27.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 118 | Non renseigné | 0 | 17.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 119 | Non renseigné | 0 | 17.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 120 | Non renseigné | 0 | 16.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 121 | Non renseigné | 0 | 17.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 122 | Non renseigné | 0 | 17.22 m² | Sur demande | Sur demande |
| 123 | Non renseigné | 0 | 15.88 m² | Sur demande | Sur demande |
| 124 | Non renseigné | 0 | 17.26 m² | Sur demande | Sur demande |
| 125 | Non renseigné | 0 | 20.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 126 | Non renseigné | 0 | 22.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 127 | Non renseigné | 0 | 17.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 128 | Non renseigné | 0 | 17.43 m² | Sur demande | Sur demande |
| 129 | Non renseigné | 0 | 17.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 130 | Non renseigné | 0 | 17.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 131 | Non renseigné | 0 | 19.92 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.