Éligible Pinel · Melun, 77000
Résidence l'Hermitage à Melun
PinelEns. d’appartements30 Septembre 2021
À partir de161 500 €

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Cette résidence à l'architecture contemporaine propose des appartements lumineux allant du T1 au T4. Située au cœur d’un quartier agréable. Les logements bénéficient de loggias, balcons et terrasses qui viennent prolonger les espaces de vie vers l’extérieur.
Tous les commerces et services sont à proximité de la résidence.
Melun trouve sa place le long des courbes de la Seine. Bien desservie par de nombreux axes routiers et une gare du RER D. La ville est à 30 minutes de Paris.
Localisation
FiscalitéPinel
TypologieEns. d’appartements
Livraison30 Septembre 2021
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 3 | Est | 66.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 3 | Ouest | 61.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 2 | 3 | Nord | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 2 | 4 | Est | 86.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 63.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 63.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 3 | 4 | Nord et Sud et Est | 81.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 3 | 3 | Ouest | 63.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 3 | 3 | Ouest | 63.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 4 | 4 | Est | 81.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 0 | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 0 | 4 | Sud | 85.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 0 | 4 | Sud | 88.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 0 | 2 | Nord | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 0 | 3 | Nord | 65.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 1 | 3 | Sud et Est | 62.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 1 | 4 | Sud | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 1 | 2 | Nord | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 2 | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 2 | 4 | Sud | 88.5 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.