Éligible Pinel · Laxou, 54520
Programme immobilier neuf à Laxou
PinelAppartement
À partir de109 500 €

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Cette résidence est située en plein coeur du massif de la forêt de Haye, dans un environnement calme et verdoyante. A deux pas de Nancy.
Elle propose des appartements allant du 2 au 5 pièces. Chaque logement bénéficie d'un bel espace et de grands extérieurs allant jusqu'à 90 m², ainsi qu'une place de parking privative.
A proximité des écoles, commerces et services.
Localisation
FiscalitéPinel
TypologieAppartement
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Sud ouest / nord ouest | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est ouest | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord est | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est ouest | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud est | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est / sud ouest | 69.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord est | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord ouest | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Nord ouest | 77.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 1 | Sud est | 24.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord ouest | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Nord ouest | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest / nord ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 2EME ETAGE | 5 | Nord est / sud est | 107.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord ouest | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord ouest | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 2EME ETAGE | 5 | Sud est / sud ouest | 107.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.