Programme Le Clos des Chênes Blancs à Carbon-Blanc

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Le programme Le Clos des Chênes Blancs comporte des appartements neufs du studio au 3 pièces modernes et lumineux. Un lieu de vie cosy et convivial.
Les logements sont équipés d'un balcon ou d'une terrasse dans les étages et d'un jardin privatif en rez-de-chaussée. Chaque appartement bénéficie d'une ou deux places de parking.
A partir de 119 500 €.
Le Clos des Chênes Blancs se situe à quelques minutes du centre-ville et des commerces de Carbon-Blanc. A proximité des structures scolaires et des nombreuses associations.
A 10 min à pied d'une station de tramway.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | REZ DE JARDIN | 2 | Sud ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | REZ DE JARDIN | 3 | Sud ouest | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | REZ DE JARDIN | 1 | Nord | 24.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | REZ DE JARDIN | 3 | Est | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | REZ DE JARDIN | 3 | Est | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | REZ DE JARDIN | 1 | Est | 24.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | REZ DE JARDIN | 2 | Sud est | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | REZ DE JARDIN | 2 | Sud | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | REZ DE JARDIN | 2 | Sud ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud ouest | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud ouest | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Sud ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Est | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Est | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Sud ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Maison | — | 6 | Est | 269.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.