Blonville-sur-mer, 14910
Programme immobilier neuf à Blonville-sur-Mer rue Marcelle Haricot
ClassiqueRésidence de Tourisme30 Juin 2020
À partir de148 673 €

Description du programme
Ce programme immobilier à l'architecture anglo-normande élégante vous propose 104 logements allant du T1 au T4 Duplex dont 56 maisons et 48 appartements.
Les logements bénéficient de spacieux et lumineux espaces grâce aux baies vitrées donnant sur un balcon ou un terrasse.
Bénéficiant d'une situation idéale, la résidence se situe à proximité de nombreuses infrastructures : office du Tourisme, pharmacie, supermarchés, restaurants, poste, club de tennis et centre équestre.
Localisation
FiscalitéClassique
TypologieRésidence de Tourisme
Livraison30 Juin 2020
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 3 | 46.23 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 3 | 46.39 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 3 | 46.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 3 | 46.08 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 3 | 46.23 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 3 | 46.39 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Non renseigné | 0 | 42.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2 | 41.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Non renseigné | 0 | 40.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Non renseigné | 0 | 30.45 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Non renseigné | 0 | 31.45 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 2 | 34.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Non renseigné | 0 | 39.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 3 | 50.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 3 | 51.06 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 3 | 55.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 2 | 34.25 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2 | 34.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 2 | 36.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 2 | 36.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 2 | 34.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 2 | 34.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Non renseigné | 0 | 42.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 2 | 41.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Non renseigné | 0 | 40.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Non renseigné | 0 | 30.45 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Non renseigné | 0 | 31.45 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 2 | 34.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Non renseigné | 0 | 39.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 3 | 50.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 3 | 51.06 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 3 | 55.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 2 | 34.25 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 2 | 34.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 2 | 36.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 2 | 36.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 2 | 34.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 2 | 34.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Non renseigné | 0 | 41.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Non renseigné | 0 | 38.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Non renseigné | 0 | 29.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Non renseigné | 0 | 30.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 2 | 32.95 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Non renseigné | 0 | 37.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 3 | 48.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 3 | 49.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 3 | 55.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 2 | 33.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 2 | 33.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 2 | 33.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | 2 | 33.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 2 | 33.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 2 | 33.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 3 | 46.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 3 | 46.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Appartement | 3 | 46.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Appartement | 3 | 46.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Appartement | 3 | 46.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Appartement | 3 | 47.18 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Non renseigné | 0 | 80.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Appartement | 3 | 45.34 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Appartement | 3 | 46.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Appartement | 3 | 44.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Appartement | 4 | 57.93 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Appartement | 2 | 35.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Appartement | 3 | 45.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Appartement | 3 | 45.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Appartement | 3 | 46.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Appartement | 3 | 46.49 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Appartement | 3 | 46.39 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Appartement | 3 | 46.23 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Appartement | 3 | 47.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | Appartement | 3 | 46.49 m² | Sur demande | Sur demande |
| 75 | Appartement | 3 | 46.49 m² | Sur demande | Sur demande |
| 76 | Appartement | 3 | 46.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 77 | Appartement | 3 | 46.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 78 | Appartement | 3 | 46.59 m² | Sur demande | Sur demande |
| 79 | Appartement | 3 | 46.49 m² | Sur demande | Sur demande |
| 80 | Appartement | 3 | 46.13 m² | Sur demande | Sur demande |
| 81 | Appartement | 2 | 34.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 82 | Appartement | 3 | 47.33 m² | Sur demande | Sur demande |
| 83 | Appartement | 3 | 47.33 m² | Sur demande | Sur demande |
| 84 | Appartement | 3 | 46.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 85 | Appartement | 3 | 46.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 86 | Non renseigné | 0 | 62.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 87 | Non renseigné | 0 | 62.77 m² | Sur demande | Sur demande |
| 88 | Appartement | 3 | 44.96 m² | Sur demande | Sur demande |
| 89 | Appartement | 3 | 44.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 90 | Appartement | 2 | 35.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 91 | Non renseigné | 0 | 62.07 m² | Sur demande | Sur demande |
| 92 | Non renseigné | 0 | 62.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 93 | Appartement | 3 | 46.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 94 | Appartement | 3 | 46.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 95 | Appartement | 3 | 47.04 m² | Sur demande | Sur demande |
| 96 | Appartement | 3 | 47.06 m² | Sur demande | Sur demande |
| 97 | Appartement | 3 | 47.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 98 | Appartement | 3 | 47.48 m² | Sur demande | Sur demande |
| 99 | Appartement | 2 | 35.25 m² | Sur demande | Sur demande |
| 100 | Appartement | 3 | 47.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 101 | Appartement | 3 | 47.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 102 | Appartement | 4 | 60.19 m² | Sur demande | Sur demande |
| 103 | Appartement | 4 | 60.19 m² | Sur demande | Sur demande |
| 104 | Appartement | 3 | 47.04 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.