Programme immobilier neuf à Thônes

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Cette résidence située dans un quartier résidentiel propose des maisons neuves allant de 2 à 4 pièces. Chaque maison dispose d'un coin cuisine ouvert sur une pièce de vie et des fenêtres et baies vitrées apportant de la lumière. A l'étage, une agréable salle de bains et des chambres cosys. Les logements bénéficient de jardins engazonnés et terrasses en bois aménagées.
Chaque résident dispose d'une place de parking privative et d'un garage individuel.
Située à une vingtaine de kilomètres d'Annecy, entre lac et montagne. Toutes les commodités sont à proximité :commerces et services, ainsi que crèche, collège et lycée. La station de La Clusaz est à 15 minutes.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 4 | Est | 95.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 4 | Sud | 95.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 4 | Sud-Est | 95.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 0 | 4 | Nord-Est | 95.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 0 | 4 | Sud-Ouest | 95.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 0 | 2 | Ouest | 48.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 0 | 4 | Nord-Est | 95.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 0 | 4 | Sud-Ouest | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 0 | 4 | Nord-Ouest | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 0 | 4 | Nord-Est | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 0 | 4 | Sud | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 0 | 4 | Nord-Est | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 0 | 4 | Sud | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 0 | 4 | Sud-Ouest | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 0 | 4 | Nord-Ouest | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.