Programme immobilier neuf à Biscarrosse Av. Jean Bouin

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Situé à 15 minutes de l'océan et à 30 minutes de la Dune du pilat, ce nouveau programme immobilier vous propose 25 logements du T2 au T4 répartis en 1 bâtiment de 3 étages.
Les appartements spacieux et fonctionnels bénéficient de grandes ouvertures donnant sur un balcon, une terrasse ou une loggia laissant entrer la lumière naturelle. Vous profiterez d'un parking en sous-sol et d'un parking aérien.
La résidence se trouve à proximité de tous les services du quotidien : écoles, commerces, services, transports...
Les logements bénéficient du Label BBC (bâtiment à basse consommation) pour des économies énergétiques, sont éligibles au nouveau Prêt à taux zéro et à loi de défiscalisation Pinel.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 1 | 2 | Ouest | 43.98 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 61.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 61.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1 | 2 | Est | 41.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 2 | Est | 41.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 2 | Est | 38.67 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 2 | Est | 43.94 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1 | 2 | Ouest | 46.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 61.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1 | 2 | Ouest | 43.21 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 2 | 2 | Ouest | 43.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 2 | 3 | Sud | 61.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2 | 3 | Sud | 62.28 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 2 | 2 | Est | 41.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 2 | 2 | Est | 41.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 2 | 2 | Est | 38.67 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 2 | 2 | Est | 44.93 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2 | 2 | Ouest | 46.95 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 61.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 2 | 2 | Ouest | 43.21 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 3 | 4 | Sud-Ouest | 97.78 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 3 | 3 | Est | 63.13 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 3 | 4 | O/N | 95.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 3 | 3 | Ouest | 61.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 3 | 2 | Ouest | 43.55 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.