Description
Ce nouveau programme à l'architecture contemporaine vous propose des appartements allant du 2 au 5 pièces. Les logements sont spacieux, lumineux grâce aux baies vitrées donnant sur un balcon, une terrasse ou un jardin privatif. Les salles de bains, les cuisines et les toilettes sont carrelés, les entrées, les pièces à vivre et les chambres ont des sols stratifiés. Des prestations de confort et de qualité son proposées aux résidents: espaces extérieurs paysagers, accès au hall d'entrée par badge Vigik, parkings en sous-sols et aériens sécurisés avec télécommande individuelle, ascenseur, contrôle d'accès par vidéophone, détecteur de fumée. Dans un rayon de 500m, vous trouverez les crèches, les écoles primaires, collèges, lycées et commerces de proximité. La résidence est éligible à la Loi Pinel et respecte parfaitement le niveau de performance énergétique fixé par la norme RT2012, ce qui assure des économies d'énergie.
Localisation
N° de lot | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix de vente du lot TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appartement | RDC | 3 | Sud Est | 59.23 m² | 207 500 € | Plus d'infos |
A02 | Appartement | RDC | 3 | Nord Est | 60.82 m² | 232 500 € | Plus d'infos |
A03 | Appartement | RDC | 3 | Sud Ouest | 67.44 m² | 275 500 € | Plus d'infos |
A11 | Appartement | 1 | 3 | Nord Est | 62.79 m² | 248 000 € | Plus d'infos |
A12 | Appartement | 1 | 4 | Sud / Ouest / Nord | 86.07 m² | 334 500 € | Plus d'infos |
A13 | Appartement | 1 | 3 | Sud Ouest | 60.75 m² | 260 500 € | Plus d'infos |
A14 | Appartement | 1 | 3 | Sud / Ouest / Nord | 58.51 m² | 209 000 € | Plus d'infos |
A15 | Appartement | 1 | 2 | Nord Ouest | 39.76 m² | 141 000 € | Plus d'infos |
A16 | Appartement | 1 | 3 | Sud / Nord / Est | 59.13 m² | 227 000 € | Plus d'infos |
A21 | Appartement | 2 | 3 | Nord Est | 62.79 m² | 253 000 € | Plus d'infos |
A22 | Appartement | 2 | 4 | Sud / Ouest / Nord | 86.07 m² | 354 500 € | Plus d'infos |
A23 | Appartement | 2 | 3 | Sud Ouest | 61.15 m² | 255 500 € | Plus d'infos |
A24 | Appartement | 2 | 3 | Sud / Ouest / Nord | 58.51 m² | 214 000 € | Plus d'infos |
A25 | Appartement | 2 | 2 | Nord Ouest | 39.76 m² | 145 000 € | Plus d'infos |
A26 | Appartement | 2 | 3 | Sud / Nord / Est | 59.13 m² | 237 000 € | Plus d'infos |
A31 | Appartement | 3 | 5 | Sud Sud Est / Nord Nord Ouest | 94.07 m² | 413 500 € | Plus d'infos |
A32 | Appartement | 3 | 4 | Sud / Ouest / Nord | 98.62 m² | 401 500 € | Plus d'infos |
B01 | Appartement | RDC | 4 | Sud Est | 82.5 m² | 343 500 € | Plus d'infos |
B02 | Appartement | RDC | 4 | Sud / Est Ouest | 90.29 m² | 357 500 € | Plus d'infos |
B03 | Appartement | RDC | 3 | Sud / Ouest / Nord | 68.37 m² | 272 000 € | Plus d'infos |
B04 | Appartement | RDC | 2 | Nord Est | 45.5 m² | 177 500 € | Plus d'infos |
B11 | Appartement | 1 | 4 | Sud Est | 82.4 m² | 353 500 € | Plus d'infos |
B12 | Appartement | 1 | 4 | Sud / Est Ouest | 89.97 m² | 367 500 € | Plus d'infos |
B13 | Appartement | 1 | 4 | Sud Ouest | 82.65 m² | 342 500 € | Plus d'infos |
B14 | Appartement | 1 | 3 | Sud Ouest | 66.19 m² | 273 500 € | Plus d'infos |
B15 | Appartement | 1 | 2 | Nord Est | 43.16 m² | 174 100 € | Plus d'infos |
B21 | Appartement | 2 | 5 | Sud / Est Ouest | 120.32 m² | 496 500 € | Plus d'infos |
B22 | Appartement | 2 | 4 | Sud Ouest | 82.12 m² | 349 500 € | Plus d'infos |
B23 | Appartement | 2 | 3 | Sud Ouest | 66.25 m² | 278 500 € | Plus d'infos |
B24 | Appartement | 2 | 2 | Nord Est | 42.67 m² | 178 100 € | Plus d'infos |
B31 | Appartement | 3 | 4 | Sud / Est / Ouest | 91.97 m² | 419 500 € | Plus d'infos |
B32 | Appartement | 3 | 5 | Sud / Ouest / Nord | 100.87 m² | 435 000 € | Plus d'infos |
C01 | Appartement | RDC | 3 | Nord Est | 66.54 m² | 245 000 € | Plus d'infos |
C02 | Appartement | RDC | 3 | Sud Ouest | 64.59 m² | 271 000 € | Plus d'infos |
C03 | Appartement | RDC | 3 | Sud Ouest | 59.14 m² | 216 500 € | Plus d'infos |
C11 | Appartement | 1 | 3 | Sud Est | 59.43 m² | 229 000 € | Plus d'infos |
C12 | Appartement | 1 | 2 | Nord Ouest | 39.83 m² | 141 000 € | Plus d'infos |
C13 | Appartement | 1 | 3 | Nord / Est Ouest | 58.51 m² | 188 000 € | Plus d'infos |
C14 | Appartement | 1 | 3 | Nord Est | 62.37 m² | 212 500 € | Plus d'infos |
C15 | Appartement | 1 | 3 | Nord Est | 84.83 m² | 333 500 € | Plus d'infos |
C16 | Appartement | 1 | 3 | Sud Est | 62.79 m² | 257 500 € | Plus d'infos |
C21 | Appartement | 2 | 3 | Sud / Est Ouest | 59.26 m² | 239 000 € | Plus d'infos |
C22 | Appartement | 2 | 2 | Nord Ouest | 39.83 m² | 145 000 € | Plus d'infos |
C23 | Appartement | 2 | 3 | Nord / Est Ouest | 58.51 m² | 200 000 € | Plus d'infos |
C24 | Appartement | 2 | 3 | Nord Est | 62.37 m² | 217 500 € | Plus d'infos |
C25 | Appartement | 2 | 4 | Sud Ouest | 84.83 m² | 343 500 € | Plus d'infos |
C26 | Appartement | 2 | 3 | Sud Est | 62.79 m² | 262 500 € | Plus d'infos |
C31 | Appartement | 3 | 4 | Sud / Est Ouest | 96.32 m² | 360 500 € | Plus d'infos |
C32 | Appartement | 3 | 5 | Sud / Est Ouest | 116.6 m² | 488 500 € | Plus d'infos |
D01 | Appartement | RDC/1 | 3 | Sud Ouest | 66.59 m² | 270 000 € | Plus d'infos |
D02 | Appartement | RDC | 2 | Nord Est | 46.16 m² | 164 000 € | Plus d'infos |
D03 | Appartement | RDC | 3 | Sud / Nord / Est | 69.89 m² | 272 500 € | Plus d'infos |
D04 | Appartement | RDC | 4 | Sud / Est Ouest | 89.21 m² | 357 500 € | Plus d'infos |
D05 | Appartement | RDC | 3 | Sud Ouest | 60.87 m² | 243 000 € | Plus d'infos |
D11 | Appartement | 1 | 2 | Sud / Ouest / Nord | 44.96 m² | 180 300 € | Plus d'infos |
D12 | Appartement | 11 | 3 | Sud Ouest | 67.09 m² | 263 500 € | Plus d'infos |
D13 | Appartement | 1er | 2 | Nord Est | 41.28 m² | 149 000 € | Plus d'infos |
D14 | Appartement | 1 | 3 | Sud / Nord / Est | 69.76 m² | 267 500 € | Plus d'infos |
D15 | Appartement | 1 | 4 | Sud / Est Ouest | 89.28 m² | 369 500 € | Plus d'infos |
D16 | Appartement | 1 | 3 | Sud Ouest | 60.87 m² | 255 500 € | Plus d'infos |
D21 | Appartement | 2 | 2 | Sud / Ouest / Nord | 44.96 m² | 184 300 € | Plus d'infos |
D22 | Appartement | 2 | 3 | Nord Est | 67.11 m² | 268 500 € | Plus d'infos |
D23 | Appartement | 2 | 2 | Nord Est | 41.28 m² | 160 500 € | Plus d'infos |
D24 | Appartement | 2 | 3 | Sud / Nord / Est | 68.75 m² | 272 500 € | Plus d'infos |
D25 | Appartement | 2 | 5 | Sud / Est Ouest | 104.49 m² | 416 500 € | Plus d'infos |
D31 | Appartement | 3 | 5 | Sud Ouest | 99.57 m² | 418 500 € | Plus d'infos |
D32 | Appartement | 3 | 5 | Sud / Est Ouest | 117.78 m² | 509 000 € | Plus d'infos |
Rien ici pour le moment...
Rien ici pour le moment...
Informations
Dernière mise à jour le 07/12/2018
Défiscalisation PinelPartage
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.
Rejoignez-nous en quelques clics !
Inscrivez-vous en moins d'une minute. Pas d'engagements, pas de frais cachés.
Je m'inscris gratuitement !