Description
Cette résidence est nichée au sein d'un parc arboré, de plantations et de jardins privatifs. L'architecture contemporaine, élégante et design vise une intégration réussie dans son environnement. Les couleurs sobres et épurées ainsi que les matériaux nobles (brique, bois, ardoise) se fondent tout naturellement dans le paysage.Que vous soyez appartement ou maison, il y en a pour tous les goûts. La résidence est composée d'appartements et aussi de maisons. Les prestations sont de grande qualité, avec un soin apporté à la sécurité, l'acoustique et l'isolation thermique. Les pièces de vie, chaleureuses et conviviales se prolongent par de grandes baies vitrées s'ouvrant sur l'extérieur. Dans cette atmosphère " nature " vous allez vivre " zen ".
Localisation
Halluin est située dans la partie septentrionale de l'arrondissement de Lille à proximité de la Lys, sur la frontière franco-belge. Elle est limitrophe avec les communes françaises de Bousbecque, de Roncq et de Neuville-en-Ferrain et avec les communes belges de Wervik, de Menin et avec l'ancienne commune belge de Rekkem en Flandre-Occidentale.La ville d'Halluin fait partie de la Métropole Européenne de Lille.L'aménagement de ce vaste domaine a été pensé avec le plus grand soin en diversifiant les écosystèmes : jardin aquatique au centre, arboretum, aire de jeux libres pour les enfants.
N° de lot | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix de vente HT | Prix de vente du lot TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | Appartement | RDC | 2 | Nord | 42.0 m² | 136 250 € | Plus d'infos | |
5005 | Appartement | RDC | 2 | Sud Ouest | 42.0 m² | 142 250 € | Plus d'infos | |
5017 | Appartement | 1 | 2 | Est | 41.0 m² | 115 000 € | 138 000 € | Plus d'infos |
5101 | Appartement | 1er | 2 | Nord | 42.0 m² | 137 250 € | Plus d'infos | |
5102 | Appartement | 1er | 3 | Nord Est | 63.5 m² | 177 250 € | Plus d'infos | |
5105 | Appartement | 1er | 2 | Sud | 42.0 m² | 141 250 € | Plus d'infos | |
5106 | Appartement | 1er | 2 | Sud | 41.5 m² | 141 250 € | Plus d'infos | |
5109 | Appartement | 1er | 2 | Nord Ouest | 42.0 m² | 137 250 € | Plus d'infos | |
5110 | Appartement | 1er | 2 | Nord | 42.0 m² | 139 250 € | Plus d'infos | |
5201 | Appartement | 2eme | 2 | Nord | 42.0 m² | 138 250 € | Plus d'infos | |
5202 | Appartement | 2eme | 3 | Nord Est | 63.5 m² | 178 250 € | Plus d'infos | |
5204 | Appartement | 2eme | 2 | Sud Est | 42.0 m² | 144 250 € | Plus d'infos | |
5206 | Appartement | 2eme | 2 | Sud Ouest | 41.5 m² | 144 250 € | Plus d'infos | |
5208 | Appartement | 2 | 3 | Sud Ouest | 74.0 m² | 151 875 € | 182 250 € | Plus d'infos |
5210 | Appartement | 2eme | 2 | Nord | 42.0 m² | 140 250 € | Plus d'infos | |
5303 | Appartement | 3eme | 2 | Sud Est | 48.0 m² | 159 250 € | Plus d'infos | |
5305 | Appartement | 3eme | 2 | Sud | 42.0 m² | 145 250 € | Plus d'infos | |
5306 | Appartement | 2eme | 3 | Sud Ouest | 62.5 m² | 179 250 € | Plus d'infos |
Rien ici pour le moment...
Rien ici pour le moment...
Informations
Dernière mise à jour le 22/03/2018
Catégories
- Appartement
- Programme immobilier
- Maison
Partage
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.
Rejoignez-nous en quelques clics !
Inscrivez-vous en moins d'une minute. Pas d'engagements, pas de frais cachés.