Programme immobilier Tourisme à Saint-Mandrier-Sur-Mer

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme a été entièrement vendu.
Cette fiche reste en ligne parmi les réalisations DIVIDOM. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Description du programme
Investissez dans cette résidence de tourisme au Cap Azur. Cette résidence bénéficie d'une position stratégique face à la mer, sur l'une des rares presqu'îles du Var, entre la pinède et la plage Saint-Asile.
Une proximité avec l'ensemble des commerces (moins de 400 m), un patrimoine architecturale riche avec une résidence ayant la figure d'un paquebot
Des services tels qu'un restaurant sur la plage et un centre de plongée rattachés à l’établissement vous sont proposés ainsi que des équipements et prestations de qualité supérieur : piscines intérieure et extérieure, sauna, jacuzzi, cabines de massage, salle de sport...
La résidence est gérée NEMEA qui est l'un des leaders français de l'exploitation de résidences de tourisme
Localisation
- Des paysages d'exception avec la presqu’île de Saint-Mandrier
- Vértiable ambiance de village, la ville de Saint-Mandrier est apprécié pour son patrimoine et sa sérénité
- Disposant d'un patrimoine environnementale riche avec ses plages naturelles et ses espaces verts préservés, la presqu’île attire les visiteurs tout au long de l'année
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Loyer annuel HT | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 2 | 41.65 m² | 9 680 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 9 680 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 9 680 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Appartement | 2 | 42.07 m² | 9 650 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Appartement | 2 | 41.8 m² | 10 130 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Appartement | 2 | 41.7 m² | 10 130 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Appartement | 2 | 42.2 m² | 10 229 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Appartement | 2 | 41.78 m² | 10 130 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Appartement | 2 | 42.62 m² | 10 311 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Appartement | 2 | 41.58 m² | 10 311 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Appartement | 2 | 41.7 m² | 10 311 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Appartement | 2 | 42.2 m² | 10 413 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Appartement | 2 | 41.78 m² | 10 279 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Appartement | 2 | 33.46 m² | 8 350 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Appartement | 2 | 32.71 m² | 8 350 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Appartement | 2 | 32.35 m² | 8 350 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 10 309 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 10 309 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Appartement | 2 | 42.82 m² | 10 411 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Appartement | 2 | 42.29 m² | 10 309 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Appartement | 2 | 32.71 m² | 8 322 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Appartement | 3 | 50.07 m² | 13 679 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Appartement | 3 | 50.16 m² | 13 679 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Appartement | 2 | 32.62 m² | 8 469 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Appartement | 2 | 42.29 m² | 10 462 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Appartement | 2 | 43.18 m² | 10 598 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 10 495 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 10 495 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Appartement | 2 | 42.16 m² | 10 495 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 30 | Appartement | 2 | 32.34 m² | 8 469 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 31 | Appartement | 2 | 32.66 m² | 8 497 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 32 | Appartement | 2 | 32.39 m² | 8 431 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 33 | Appartement | 2 | 33.46 m² | 8 421 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 34 | Appartement | 2 | 32.71 m² | 8 421 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 35 | Appartement | 3 | 49.55 m² | 13 457 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 36 | Appartement | 3 | 50.05 m² | 13 457 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 37 | Appartement | 2 | 42.16 m² | 10 553 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 38 | Appartement | 2 | 32.6 m² | 8 541 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 39 | Appartement | 2 | 32.6 m² | 8 570 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 40 | Appartement | 2 | 33.36 m² | 8 492 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 41 | Appartement | 2 | 32.71 m² | 8 492 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 42 | Appartement | 2 | 32.39 m² | 8 492 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 43 | Appartement | 2 | 41.94 m² | 10 456 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 44 | Appartement | 3 | 49.55 m² | 12 985 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 45 | Appartement | 3 | 50.05 m² | 12 985 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 46 | Appartement | 2 | 42.16 m² | 10 645 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 47 | Appartement | 2 | 32.6 m² | 8 614 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 48 | Appartement | 2 | 32.6 m² | 8 614 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 49 | Appartement | 2 | 33.46 m² | 8 278 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 50 | Appartement | 2 | 32.71 m² | 8 278 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 51 | Appartement | 2 | 32.39 m² | 8 278 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 52 | Appartement | 2 | 32.22 m² | 8 278 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 53 | Appartement | 2 | 32.35 m² | 8 278 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 54 | Appartement | 2 | 32.66 m² | 8 278 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 55 | Appartement | 2 | 32.42 m² | 8 251 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 56 | Appartement | 2 | 42.16 m² | 10 219 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 57 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 10 219 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 58 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 10 219 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 59 | Appartement | 2 | 42.82 m² | 10 320 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 60 | Appartement | 2 | 42.15 m² | 10 219 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 61 | Appartement | 2 | 41.8 m² | 10 219 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 62 | Appartement | 2 | 41.94 m² | 10 219 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 63 | Appartement | 2 | 42.29 m² | 10 188 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 64 | Appartement | 2 | 42.03 m² | 10 401 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 65 | Appartement | 2 | 42.07 m² | 10 401 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 66 | Appartement | 2 | 41.7 m² | 10 401 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 67 | Appartement | 2 | 42.56 m² | 10 504 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 68 | Appartement | 2 | 41.78 m² | 10 401 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 69 | Appartement | 2 | 41.7 m² | 10 401 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 70 | Appartement | 2 | 41.92 m² | 10 555 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 71 | Appartement | 2 | 42.15 m² | 10 555 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 72 | Appartement | 2 | 42.03 m² | 10 693 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 73 | Appartement | 2 | 42.15 m² | 10 370 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 74 | Appartement | 2 | 43.18 m² | 10 506 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 75 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 10 403 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 76 | Appartement | 2 | 42.3 m² | 10 403 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 77 | Appartement | 2 | 42.16 m² | 10 403 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 78 | Appartement | 2 | 32.34 m² | 8 396 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 79 | Appartement | 2 | 32.66 m² | 8 424 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 80 | Appartement | 2 | 32.57 m² | 8 424 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 81 | Appartement | 2 | 32.39 m² | 8 359 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 82 | Appartement | 2 | 33.35 m² | 8 400 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 83 | Appartement | 3 | 49.71 m² | 12 501 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 84 | Appartement | 3 | 50.91 m² | 12 501 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 85 | Appartement | 2 | 33.35 m² | 8 331 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 86 | Appartement | 3 | 49.71 m² | 13 068 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 87 | Appartement | 3 | 50.91 m² | 13 068 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 88 | Appartement | 2 | 33.35 m² | 8 331 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 89 | Appartement | 2 | 32.98 m² | 8 400 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 90 | Appartement | 3 | 58.56 m² | 14 347 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 91 | Appartement | 2 | 41.92 m² | 10 098 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 92 | Appartement | 2 | 32.33 m² | 8 207 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 93 | Appartement | 2 | 32.33 m² | 8 207 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 94 | Appartement | 2 | 32.33 m² | 8 207 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 95 | Appartement | 2 | 32.33 m² | 8 207 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 96 | Appartement | 3 | 53.06 m² | 13 900 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 97 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 309 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 98 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 309 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 99 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 309 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 100 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 309 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 101 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 309 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 102 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 460 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 103 | Appartement | 2 | 41.92 m² | 10 460 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 104 | Appartement | 3 | 54.22 m² | 15 009 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 105 | Appartement | 2 | 32.54 m² | 8 421 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 106 | Appartement | 2 | 42.2 m² | 10 502 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 107 | Appartement | 2 | 41.78 m² | 10 367 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 108 | Appartement | 2 | 32.54 m² | 8 492 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 109 | Appartement | 2 | 42.2 m² | 10 593 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 110 | Appartement | 2 | 41.78 m² | 10 456 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 111 | Appartement | 2 | 32.54 m² | 8 278 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 112 | Appartement | 2 | 42.2 m² | 10 320 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 113 | Appartement | 2 | 41.78 m² | 10 188 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 114 | Appartement | 2 | 41.92 m² | 10 219 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 115 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 219 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 116 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 219 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 117 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 188 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 118 | Appartement | 2 | 41.92 m² | 10 401 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 119 | Appartement | 2 | 32.31 m² | 8 423 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 120 | Appartement | 2 | 32.31 m² | 8 423 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 121 | Appartement | 2 | 32.31 m² | 8 423 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 122 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 401 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 123 | Appartement | 2 | 41.69 m² | 10 369 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 124 | Appartement | 3 | 53.06 m² | 14 027 € | Sur demande | Sur demande | — |
Projets disponibles près de Saint-Mandrier-Sur-Mer

Cogolin, 83310
L'HORIZON
Appartement · 2 à 3 pièces

La seyne sur mer, 83500
Programme Immobilier Neuf La Seyne-sur-Mer
Appartement, Annexe · 1 à 3 pièces

Hyeres, 83400
Résidence immobilière Neuve à Hyères
Résidence Duflot · 2 à 3 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.