Programme immobilier Tourisme à Valfrejus - Modane

Projet terminé : ce programme a été entièrement vendu.
Cette fiche reste en ligne parmi les réalisations DIVIDOM. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Description du programme
Découvrez cette résidence de tourisme dans la station de ski réputée de Valfréjus - Modane, idéale pour les familles.
La résidence est composée de 106 logements et propose des services tels que piscine, sauna, restaurant. Elle a été refaite à neuf en 2016.
La résidence profite d'une situation idéale : à 150m des remontées-mécaniques et des commerces, à la frontière franco-italienne, à quelques kilomètres de l'autoroute, et un accès en TGV à 4h de Paris depuis la Gare de Modane qui est accessible en 15 minutes depuis la résidence. L'accès est privilégié aux montagnes puisque la gare télécabine permettant de rejoindre le plateauu d’Arrondaz (2222 m) et le sommet de Punta Bagna (2737 m) est quelques mètres.
Cet investissement permet d'avoir un rendement de 5 % HT/HT (1)
(1) Rendement incluant le mobilier soit 5,4 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
Localisation
Avec son architecture ancienne, cette station est pleine de charme et repésente bien la région savoyarde
Elle propose un domaine skiable familiale, situé entre 1550 et 2737 m d’altitude
Les infrastructures telles que les remontées mécaniques sont modernes et récentes
Elle propose l'espace Eski-Mo qui permet de rejoindre 5 stations et plus de 300 km de pistes
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Loyer annuel HT | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chambre | 1 | 48.4 m² | 6 006 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Chambre | 1 | 41.2 m² | 5 169 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Chambre | 1 | 47.6 m² | 5 902 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Chambre | 1 | 36.3 m² | 5 177 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Chambre | 1 | 25.7 m² | 3 842 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Chambre | 1 | 29.5 m² | 4 404 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Chambre | 1 | 32.4 m² | 4 340 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 826 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 826 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 826 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Chambre | 1 | 19.0 m² | 2 760 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 826 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 907 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 005 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 2 834 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 2 834 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Chambre | 1 | 19.2 m² | 2 985 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Chambre | 1 | 27.6 m² | 3 781 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 2 973 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 2 878 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 2 973 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Chambre | 1 | 35.0 m² | 4 968 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 840 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 840 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Chambre | 1 | 19.0 m² | 2 785 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 30 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 3 064 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 31 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 2 988 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 32 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 004 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 33 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 004 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 34 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 004 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 35 | Chambre | 1 | 27.5 m² | 3 809 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 36 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 064 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 37 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 062 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 38 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 062 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 39 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 081 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 40 | Chambre | 1 | 19.7 m² | 2 879 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 41 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 866 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 42 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 866 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 43 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 866 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 44 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 45 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 46 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 47 | Chambre | 1 | 19.0 m² | 2 785 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 48 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 49 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 3 064 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 50 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 2 988 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 51 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 004 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 52 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 004 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 53 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 004 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 54 | Chambre | 1 | 27.5 m² | 3 809 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 55 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 047 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 56 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 045 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 57 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 045 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 58 | Chambre | 1 | 19.7 m² | 2 879 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 59 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 866 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 60 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 866 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 61 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 866 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 62 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 878 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 63 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 878 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 64 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 878 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 65 | Chambre | 1 | 19.0 m² | 2 810 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 66 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 2 878 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 67 | Chambre | 1 | 19.5 m² | 3 092 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 68 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 015 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 69 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 032 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 70 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 032 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 71 | Chambre | 1 | 19.1 m² | 3 032 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 72 | Chambre | 1 | 27.5 m² | 3 857 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 73 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 075 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 74 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 073 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 75 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 089 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 76 | Chambre | 1 | 19.7 m² | 2 905 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 77 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 891 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 78 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 891 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 79 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 891 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 80 | Chambre | 1 | 25.4 m² | 3 610 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 81 | Chambre | 1 | 24.8 m² | 3 550 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 82 | Chambre | 1 | 25.2 m² | 3 574 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 83 | Chambre | 1 | 24.3 m² | 3 625 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 84 | Chambre | 1 | 33.7 m² | 4 964 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 85 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 075 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 86 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 073 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 87 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 073 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 88 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 089 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 89 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 891 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 90 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 891 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 91 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 891 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 92 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 102 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 93 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 100 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 94 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 100 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 95 | Chambre | 1 | 19.4 m² | 3 117 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 96 | Chambre | 1 | 19.7 m² | 2 931 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 97 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 917 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 98 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 917 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 99 | Chambre | 1 | 19.6 m² | 2 917 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 100 | Chambre | 1 | 28.8 m² | 4 382 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 101 | Chambre | 1 | 33.0 m² | 5 157 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 102 | Chambre | 1 | 33.0 m² | 4 827 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 103 | Chambre | 1 | 36.3 m² | 4 971 € | Sur demande | Sur demande | — |
Projets disponibles près de Modane

Avanchers-valmorel, 73260
Résidence tourisme à Valmorel
Résidence de Tourisme · 2 à 3 pièces

La motte servolex, 73290
Programme immobilier neuf à La Motte-Servolex
Appartement · 2 à 4 pièces

La ravoire, 73490
Programme immobilier neuf à La Ravoire
Appartement · 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.