Programme Immobilier Neuf Houilles

Ce programme est vendu.
Découvrez les biens disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Succès commercial ! C’est dans le quartier calme Les Belles Vues au cœur de la ville de Houilles que cette nouvelle résidence a été implantée. C’est d’ailleurs par rapport à ses environs directs que les concepteurs ont pensés l’architecture. Ce qui explique les lignes contemporaines et le dialogue parfait entre ombre et lumière, soulignée par ses modénatures variées. L’enduit blanc de la façade contraste sobrement avec le gris anthracite des attiques et des garde-corps. Du studio au 5 pièces, les logements sont prolongés par de généreux balcons ou de vastes terrasses.
Des prestations de qualité vous attendent au sein de ce nouveau programme, comme toutes constructions conforment à la RT 2012. Le séjour, le dégagement et les cuisines ouvertes sont équipés de parquet stratifié, tandis que les cuisines fermées, les salles de bains et les w.c. sont carrelés. Toutes les pièces reçoivent des équipements de qualité : sèche-serviettes dans les salles de bains, rangements dans les chambres… L’économie d’énergie est mise en avant avec ce programme : menuiseries extérieures en PVC plaxé avec double vitrage, système de production d’eau chaude sanitaire totalement indépendant. La chaudière est de type collectif pour les appartements et est assurée par des ballons thermodynamiques pour les maisons.
Localisation
Situé à Houilles, au cœur d’un quartier calme qui représente à lui seul un important bassin d’emplois. À part les nombreux commerces, un marché couvert est également à votre disposition. Si vous avez des enfants, les établissements scolaires qui vont de la maternelle au lycée sont tout près (école maternelle Danielle Casanova, école primaire Guillaume et Jean Détraves…). Avec les stades, les gymnases, la bibliothèque, le théâtre et les autres infrastructures, la commune gâte les amateurs de sports et de culture. La commune profite d’une bonne desserte pour vos trajets quotidiens avec un réseau de transport en commun très large. Plusieurs bus qui passent près de la résidence permettent de rejoindre la gare de Houilles et le Tramway T2 en un rien de temps.
A la limite de Sartrouville, découvrez cette nouvelle résidence, rue Bapaume, où tout a été pensé pour votre confort. Des lignes de bus à proximité immédiate pour faciliter vos trajets depuis la résidence jusqu'à la gare de Houilles et le T2 'Pont de Bezons. La future tangentielle Nord Sartrouville - Val Notre Dame à 12 min à pied. De nombreux commerces (boulangerie, boucherie, coiffeur, épicerie..), Et des écoles et collèges tout proche pour faciliter votre quotidien.
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maison | RDC | 5 | Sud Ouest | 91.26 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Appartement | RDC | 3 | Est | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Appartement | RDC | 2 | Sud Est | 44.82 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Appartement | 1er | 2 | Nord Est | 45.34 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Appartement | 1er | 2 | Sud Ouest | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Appartement | 1er | 3 | Nord Ouest | 56.49 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Appartement | 1er | 3 | Ouest Nord | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Appartement | 2eme | 2 | Sud Ouest | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Appartement | 2eme | 3 | Sud Ouest | 62.51 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Appartement | 2eme | 3 | Nord Ouest | 59.97 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Appartement | 2eme | 3 | Nord Ouest | 56.49 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Appartement | 2eme | 2 | Sud Est | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Appartement | 3eme | 4 | Sud Ouest | 78.76 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Appartement | 3eme | 4 | Sud Ouest | 77.68 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Appartement | 3eme | 4 | Sud Est | 74.3 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Appartement | RDC | 5 | Sud Ouest | 92.22 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Appartement | RDC | 3 | Nord Ouest | 65.4 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Appartement | RDC | 4 | Sud Ouest | 80.71 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Appartement | 1er | 3 | Sud Est | 62.94 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Appartement | 1er | 3 | Sud Ouest | 61.29 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Appartement | 1er | 3 | Nord Est | 59.31 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Appartement | 2eme | 3 | Sud Ouest | 63.12 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Appartement | 2eme | 3 | Sud Est | 61.29 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Appartement | 2eme | 3 | Sud Ouest | 61.29 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Appartement | 2eme | 3 | Sud Ouest | 58.27 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Appartement | 2eme | 3 | Nord Est | 59.31 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Appartement | 3 | 4 | Sud Ouest | 85.06 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Appartement | 3eme | 4 | Sud Est | 75.88 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Appartement | RDC | 5 | Sud Ouest | 94.85 m² | Sur demande | Sur demande | — |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.