Éligible Pinel · Biscarrosse, 40600
Résidence Immobilière à Biscarosse
PinelAppartement31 Décembre 2021
À partir de161 000 €

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Vous souhaitez investir ?
Une copropriété de 78 logements du T2 au T4 répartis sur 4 bâtiments. Un cadre de vie exceptionnel à 5 mn des lacs et 15 mn des plages océanes.
Arcachon, la Dune du Pilat et tous les sites remarquables du Bassin d'Arcachon se trouvent à +/- 25 mn en voiture.
A proximité des transports en commun (aéroport,gare), commerces, écoles.
Programme totalement éligible à la loi Pinel.
DIVIDOM répond à toutes vos questions.
Contactez nous !
Localisation
FiscalitéPinel
TypologieAppartement
Livraison31 Décembre 2021
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 1 | 3 | Sud-Ouest | 59.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 1 | 3 | Sud-Ouest | 64.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 1 | 4 | S/E | 83.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1 | 2 | E/N | 42.66 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 2 | E/N | 43.13 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 2 | E/N | 43.68 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 2 | E/N | 42.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1 | 2 | Sud-Ouest | 42.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 1 | 2 | Sud-Ouest | 42.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 3 | Sud-Ouest | 59.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 2 | 3 | Sud-Ouest | 64.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 2 | 4 | S/E | 83.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2 | 2 | E/N | 43.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 2 | 2 | E/N | 43.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 2 | 2 | E/N | 43.68 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 2 | 2 | E/N | 42.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 2 | 2 | Sud-Ouest | 43.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2 | 2 | Sud-Ouest | 42.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 3 | 4 | Sud-Ouest | 85.18 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 3 | 3 | E/N | 62.22 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 3 | 4 | O/N | 87.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 1 | 2 | Sud-Ouest | 42.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 1 | 2 | Sud-Ouest | 43.08 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 1 | 2 | E/N | 42.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 1 | 2 | E/N | 43.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 1 | 2 | E/N | 43.54 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 1 | 2 | E/N | 42.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 1 | 3 | E/N | 64.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 1 | 4 | Sud-Ouest | 85.49 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 1 | 2 | Sud-Ouest | 44.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 2 | 2 | Sud-Ouest | 42.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 2 | 2 | Sud-Ouest | 43.08 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 2 | 2 | E/N | 42.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 2 | 2 | E/N | 43.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 2 | 2 | E/N | 43.62 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 2 | 2 | E/N | 42.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 2 | 3 | E/N | 64.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 2 | 4 | Sud-Ouest | 85.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 2 | 2 | Sud-Ouest | 44.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 3 | 4 | Sud-Ouest | 88.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 3 | 3 | E/N | 62.23 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 3 | 4 | O/N | 87.26 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | RDC | 3 | Sud-Ouest | 65.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | RDC | 2 | Sud-Ouest | 42.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | RDC | 3 | Sud-Ouest | 64.44 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | RDC | 3 | S/E | 65.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | RDC | 2 | E/N | 43.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 1 | 3 | E/N | 63.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 1 | 3 | Sud-Ouest | 65.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 1 | 2 | Sud-Ouest | 42.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 1 | 3 | Sud-Ouest | 64.44 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | 1 | 3 | S/E | 65.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 1 | 2 | E/N | 42.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 2 | 3 | E/N | 63.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 2 | 3 | Sud-Ouest | 65.53 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 2 | 2 | Sud-Ouest | 42.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Appartement | 2 | 3 | Sud-Ouest | 64.44 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Appartement | 2 | 3 | S/E | 65.95 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Appartement | 2 | 2 | E/N | 42.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Appartement | 3 | 4 | O/N | 84.68 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Appartement | 3 | 4 | Sud-Ouest | 89.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Appartement | RDC | 3 | Est | 62.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Appartement | RDC | 3 | Ouest | 66.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Appartement | RDC | 2 | Ouest | 43.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Appartement | RDC | 4 | Sud | 85.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Appartement | RDC | 2 | Est | 42.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Appartement | 1 | 3 | Est | 62.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 66.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Appartement | 1 | 2 | Ouest | 43.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Appartement | 1 | 4 | Sud | 83.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Appartement | 1 | 2 | Est | 43.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Appartement | 2 | 3 | Est | 62.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 66.6 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | Appartement | 2 | 2 | Ouest | 43.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 75 | Appartement | 2 | 4 | Sud | 83.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 76 | Appartement | 2 | 2 | Est | 43.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 77 | Appartement | 3 | 3 | O/N | 63.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 78 | Appartement | 3 | 4 | Sud-Ouest | 88.44 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.