Éligible Pinel · Villepinte, 93420
Résidence Eden Green à Villepinte
Pinel4e trimestre 2022
PrixSur demande

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Vous souhaitez investir ? La ville de Villepinte vous intéresse ? Alors ce projet est fait pour vous !
Une résidence de 88 appartements du studio au T5 dans un environnement calme et verdoyant.
A proximité des commerces, écoles, transports en commun et de toutes commodités.
Une résidence moderne aux portes de Paris.
Un stationnement par logements et un jaridn collectif.
Vous souhaitez des informations complémentaires ? Contactez nous !
Les conseillers DIVIDOM répondent à toutes vos questions !
Localisation
FiscalitéPinel
Livraison4e trimestre 2022
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | T2 | R+1 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | T3 | R+1 | 3 | — | 54.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | T4 | R+1 | 4 | — | 85.48 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | T2 | R+1 | 2 | — | 49.22 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | T3 | R+1 | 3 | — | 63.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | T2 | R+1 | 2 | — | 40.98 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | T3 | R+1 | 3 | — | 60.59 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | T2 | R+1 | 2 | — | 44.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | T2 | R+2 | 2 | — | 40.08 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | T3 | R+2 | 3 | — | 54.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | T2 | R+2 | 2 | — | 42.47 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | T2 | R+2 | 2 | — | 41.52 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | T2 | R+2 | 2 | — | 42.68 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | T2 | R+2 | 2 | — | 40.98 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | T3 | R+2 | 3 | — | 60.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | T2 | R+2 | 2 | — | 44.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | T1 | R+3 | 1 | — | 30.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | T2 | R+3 | 2 | — | 42.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | T2 | R+3 | 2 | — | 41.71 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | T2 | R+3 | 2 | — | 42.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | T3 | R+3 | 3 | — | 56.99 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | T2 | R+3 | 2 | — | 41.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | T1 | R+1 | 1 | — | 30.08 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | T1 | R+1 | 1 | — | 32.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | T3 | R+1 | 3 | — | 63.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | T3 | R+1 | 3 | — | 63.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | T1 | R+1 | 1 | — | 32.52 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | T2 | R+1 | 2 | — | 40.74 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | T4 | R+1 | 4 | — | 82.45 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | T1 | R+2 | 1 | — | 29.99 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | T3 | R+2 | 3 | — | 62.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | T3 | R+2 | 3 | — | 62.98 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | T2 | R+2 | 2 | — | 40.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | T2 | R+2 | 2 | — | 40.34 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | T2 | R+2 | 2 | — | 46.43 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | T3 | R+2 | 3 | — | 62.46 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | T1 | R+3 | 1 | — | 30.23 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | T3 | R+3 | 3 | — | 62.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | T3 | R+3 | 3 | — | 62.99 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | T2 | R+3 | 2 | — | 40.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | T2 | R+3 | 2 | — | 40.39 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | T3 | R+1 | 3 | — | 59.95 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | T3 | R+1 | 3 | — | 61.56 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | T2 | R+1 | 2 | — | 41.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | T2 | R+1 | 2 | — | 41.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | T3 | R+1 | 3 | — | 62.34 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | T3 | R+1 | 3 | — | 61.06 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | T3 | R+2 | 3 | — | 59.98 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | T3 | R+2 | 3 | — | 61.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | T2 | R+2 | 2 | — | 41.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | T2 | R+2 | 2 | — | 41.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | T3 | R+2 | 3 | — | 62.67 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | T3 | R+2 | 3 | — | 61.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | T3 | R+3 | 3 | — | 57.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | T2 | R+3 | 2 | — | 40.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | T2 | R+3 | 2 | — | 41.64 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | T2 | R+3 | 2 | — | 41.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | T2 | R+3 | 2 | — | 48.33 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | T3 | RDC | 3 | — | 61.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | T3 | RDC | 3 | — | 61.6 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | T3 | R+1 | 3 | — | 60.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | T3 | R+1 | 3 | — | 60.57 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.