Éligible Pinel · Villepinte, 93420
Programme neuf Villa Ballanger à Villepinte
PinelAppartement, Annexe
À partir de166 066 €

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Vous souhaitez investir ? Et pourquoi pas dans la ville de Villepinte ?
Une résidence neuve dans un quariter en plein renouveau.
A proximité des commerces, écoles et de toutes les commodités.
A 20 minutes du RER cette résidence vous offre une qualitée de vie agréable et saine.
12 appartements du studio au T3 avec des locaux commerciaux.
Balcons, terrasses et jardins pour les logements.
Vous souhaitez des renseignements complémentaires ?
Contactez nous !
Les conseillers DIVIDOM répondent à toutes vos questions !
Localisation
FiscalitéPinel
TypologieAppartement, Annexe
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 50.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 1 | Sud | 34.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 51.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 49.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Sud | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Sud | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Nord | 35.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 4EME ETAGE | 1 | Nord | 36.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Nord | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Sud | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Sud | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud | 77.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Nord | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Sud | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Commerce | REZ DE CHAUSSEE | 0 | Nord sud | 133.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Commerce | REZ DE CHAUSSEE | 0 | Nord sud | 138.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.