Éligible Pinel · Truchtersheim, 67370
Programme immobilier neuf à Truchtersheim rue des Artisans
Classique, Éligible PinelAppartement
À partir de158 914 €

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
La résidence est composée de 24 logements de 3 à 4 pièces.
Profitez d’une grande pièce de vie ouvrant sur une terrasse allant jusqu’à 50 m² et jardin pour les appartements au rez-de-chaussée, de 2 ou 3 chambres dont une suite parentale avec salle d’eau et douche à l’italienne, une salle de bains.
Commerces de proximité, supermarché, écoles à partir de la petite enfance jusqu’au collège, activités culturelles et sportives.
Située à une demi-heure de Strasbourg.
Localisation
FiscalitéClassique, Éligible Pinel
TypologieAppartement
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 2 | Sud-Est | 47.56 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 3 | Est | 64.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 3 | Ouest | 62.6 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 59.74 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 3 | Est | 64.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 2 | Nord | 46.08 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 62.6 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2 | 4 | Est | 82.96 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 2 | Nord | 42.93 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 4 | Ouest | 97.57 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 0 | 3 | Ouest | 65.08 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 0 | 3 | Ouest | 68.53 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 0 | 3 | Sud-Ouest | 66.19 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 0 | 3 | Sud-Est | 65.53 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 0 | 3 | Sud-Est | 65.86 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 65.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 68.53 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 1 | 2 | Sud-Ouest | 66.19 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 1 | 3 | Sud-Est | 65.54 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 1 | 3 | Sud-Est | 65.86 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 2 | 2 | Ouest | 45.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 2 | 4 | Sud-Ouest | 87.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 2 | 3 | Sud-Est | 75.97 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 2 | 3 | Est | 54.06 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.