Description
Dividom vous propose ce nouveau programme immobilier à Marquette-Lez-Lille, composé d'appartements du studio au 5 pièces, les logements sont situés face à la Deule et d'un beau parc paysagé.
Les appartements ont de grandes pièces à vivre avec des grandes baies vitrées qui laisse entrer la lumière, prolongées par un balcon qui donne vue sur la Deule.
Situé à moins de 5 minutes de la Rocade Nord Ouest, lla résidence est entièrement connectée au réseau routier de la métropole.
Localisation
Marquette-les-Liz est une commune du département du Nord, dans la région des Hauts-de-France. Située à 4 kilomètres du nord de Lille, la commune se trouve à proximité des villes les plus chics de la banlieue lilloise comme Marcq-en-Baroeul ou encore Lambersart. La ville de 10 400 habitants compte quelques commerces et est très calme. C'est une des raisons pour laquelle la commune a vu sa population augmenter de plus de 6% entre 2010 et 2015.
Pourquoi y investir ?
La ville bénéficie d'une localisation idéale car elle profite du rayonnement de la communauté urbaine de Lille. De plus, Marquette-les-Liz est desservie par la rocade Nord-Ouest et 3 lignes de bus du réseau Transpole. L'investissement est également rentable pour le coût des biens, moins cher qu'à Lille. Il est en effet possible de trouver un logement spacieux à prix raisonnable. La commune bénéficie d'autres atouts comme les nombreuses associations culturelles, sportives... ou encore sa zone commerciale. On trouve aussi plusieurs espaces verts dont le domaine du vert-bois, parc de 4,5 hectares situé au coeur de la ville, qui permet à tous les Marquettois de se balader dans un milieu très agréable.
En savoir plus sur Marquette-lez-LilleN° de lot | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix de vente HT | Prix de vente du lot TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Appartement | 0 | 1 | Nord-Ouest | 35.0 m² | 0 € | 129 000 € | Plus d'infos |
02 | Appartement | 0 | 4 | Sud-Est | 101.0 m² | 0 € | 371 000 € | Plus d'infos |
101 | Appartement | 10 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 150 999 € | Plus d'infos |
102 | Appartement | 10 | 3 | Nord-Est | 62.0 m² | 0 € | 251 000 € | Plus d'infos |
103 | Appartement | 10 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 183 999 € | Plus d'infos |
104 | Appartement | 10 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 245 999 € | Plus d'infos |
105 | Appartement | 10 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 230 000 € | Plus d'infos |
106 | Appartement | 10 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 188 000 € | Plus d'infos |
107 | Appartement | 10 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 176 000 € | Plus d'infos |
11 | Appartement | 1 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 132 000 € | Plus d'infos |
111 | Appartement | 11 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 155 000 € | Plus d'infos |
112 | Appartement | 11 | 3 | Nord-Ouest | 58.0 m² | 0 € | 233 000 € | Plus d'infos |
113 | Appartement | 11 | 3 | Sud-Est | 68.0 m² | 0 € | 269 000 € | Plus d'infos |
114 | Appartement | 11 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 185 000 € | Plus d'infos |
115 | Appartement | 11 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 247 000 € | Plus d'infos |
116 | Appartement | 11 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 230 999 € | Plus d'infos |
117 | Appartement | 11 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 189 000 € | Plus d'infos |
118 | Appartement | 11 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 177 000 € | Plus d'infos |
12 | Appartement | 1 | 3 | Nord-Ouest | 58.0 m² | 0 € | 203 000 € | Plus d'infos |
121 | Appartement | 12 | 4 | Nord-Ouest | 98.0 m² | 0 € | 368 000 € | Plus d'infos |
122 | Appartement | 12 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 186 000 € | Plus d'infos |
123 | Appartement | 12 | 4 | Sud-Ouest | 86.0 m² | 0 € | 350 999 € | Plus d'infos |
124 | Appartement | 12 | 3 | Sud-Ouest | 67.0 m² | 0 € | 275 000 € | Plus d'infos |
13 | Appartement | 1 | 3 | Sud-Est | 68.0 m² | 0 € | 250 000 € | Plus d'infos |
131 | Appartement | 13 | 4 | Nord-Ouest | 84.0 m² | 0 € | 299 000 € | Plus d'infos |
132 | Appartement | 13 | 3 | Sud-Est | 77.0 m² | 0 € | 290 999 € | Plus d'infos |
133 | Appartement | 13 | 3 | Sud-Est | 69.0 m² | 0 € | 284 000 € | Plus d'infos |
134 | Appartement | 13 | 3 | Sud-Ouest | 67.0 m² | 0 € | 278 000 € | Plus d'infos |
14 | Appartement | 1 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 171 000 € | Plus d'infos |
141 | Appartement | 14 | 4 | Nord-Ouest | 110.0 m² | 0 € | 431 000 € | Plus d'infos |
142 | Appartement | 14 | 4 | Sud-Ouest | 110.0 m² | 0 € | 410 999 € | Plus d'infos |
15 | Appartement | 1 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 223 000 € | Plus d'infos |
16 | Appartement | 1 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 198 999 € | Plus d'infos |
17 | Appartement | 1 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 174 999 € | Plus d'infos |
18 | Appartement | 1 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 159 000 € | Plus d'infos |
21 | Appartement | 2 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 132 999 € | Plus d'infos |
22 | Appartement | 2 | 3 | Nord-Ouest | 62.0 m² | 0 € | 235 000 € | Plus d'infos |
23 | Appartement | 2 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 172 000 € | Plus d'infos |
24 | Appartement | 2 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 224 000 € | Plus d'infos |
25 | Appartement | 2 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 201 999 € | Plus d'infos |
26 | Appartement | 2 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 176 000 € | Plus d'infos |
27 | Appartement | 2 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 162 000 € | Plus d'infos |
31 | Appartement | 3 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 134 000 € | Plus d'infos |
32 | Appartement | 3 | 3 | Nord-Est | 58.0 m² | 0 € | 215 000 € | Plus d'infos |
33 | Appartement | 3 | 3 | Sud-Est | 66.0 m² | 0 € | 251 999 € | Plus d'infos |
34 | Appartement | 3 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 173 000 € | Plus d'infos |
35 | Appartement | 3 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 224 999 € | Plus d'infos |
36 | Appartement | 3 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 211 000 € | Plus d'infos |
37 | Appartement | 3 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 177 000 € | Plus d'infos |
38 | Appartement | 3 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 162 999 € | Plus d'infos |
41 | Appartement | 4 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 140 000 € | Plus d'infos |
42 | Appartement | 4 | 3 | Nord-Ouest | 62.0 m² | 0 € | 239 999 € | Plus d'infos |
43 | Appartement | 4 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 176 000 € | Plus d'infos |
44 | Appartement | 4 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 233 000 € | Plus d'infos |
45 | Appartement | 4 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 218 000 € | Plus d'infos |
46 | Appartement | 4 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 180 000 € | Plus d'infos |
47 | Appartement | 4 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 167 000 € | Plus d'infos |
51 | Appartement | 5 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 141 000 € | Plus d'infos |
52 | Appartement | 5 | 3 | Nord-Ouest | 58.0 m² | 0 € | 221 000 € | Plus d'infos |
53 | Appartement | 5 | 3 | Sud-Est | 68.0 m² | 0 € | 263 000 € | Plus d'infos |
54 | Appartement | 5 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 177 000 € | Plus d'infos |
55 | Appartement | 5 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 233 999 € | Plus d'infos |
56 | Appartement | 5 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 218 999 € | Plus d'infos |
57 | Appartement | 5 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 180 999 € | Plus d'infos |
58 | Appartement | 5 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 168 000 € | Plus d'infos |
61 | Appartement | 6 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 141 999 € | Plus d'infos |
62 | Appartement | 6 | 3 | Nord-Est | 62.0 m² | 0 € | 242 000 € | Plus d'infos |
63 | Appartement | 6 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 177 999 € | Plus d'infos |
64 | Appartement | 6 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 235 000 € | Plus d'infos |
65 | Appartement | 6 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 220 000 € | Plus d'infos |
66 | Appartement | 6 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 182 000 € | Plus d'infos |
67 | Appartement | 6 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 168 999 € | Plus d'infos |
71 | Appartement | 7 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 143 000 € | Plus d'infos |
72 | Appartement | 7 | 3 | Nord-Ouest | 58.0 m² | 0 € | 223 000 € | Plus d'infos |
73 | Appartement | 7 | 3 | Sud-Est | 66.0 m² | 0 € | 265 000 € | Plus d'infos |
74 | Appartement | 7 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 179 000 € | Plus d'infos |
75 | Appartement | 7 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 236 000 € | Plus d'infos |
76 | Appartement | 7 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 221 000 € | Plus d'infos |
77 | Appartement | 7 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 183 000 € | Plus d'infos |
78 | Appartement | 7 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 170 000 € | Plus d'infos |
81 | Appartement | 8 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 149 000 € | Plus d'infos |
82 | Appartement | 8 | 3 | Nord-Ouest | 62.0 m² | 0 € | 247 000 € | Plus d'infos |
83 | Appartement | 8 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 182 000 € | Plus d'infos |
84 | Appartement | 8 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 244 000 € | Plus d'infos |
85 | Appartement | 8 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 227 999 € | Plus d'infos |
86 | Appartement | 8 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 186 000 € | Plus d'infos |
87 | Appartement | 8 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 174 000 € | Plus d'infos |
91 | Appartement | 9 | 1 | Nord-Ouest | 34.0 m² | 0 € | 150 000 € | Plus d'infos |
92 | Appartement | 9 | 3 | Nord-Ouest | 58.0 m² | 0 € | 230 999 € | Plus d'infos |
93 | Appartement | 9 | 3 | Sud-Est | 68.0 m² | 0 € | 266 999 € | Plus d'infos |
94 | Appartement | 9 | 2 | Sud-Est | 45.0 m² | 0 € | 183 000 € | Plus d'infos |
95 | Appartement | 9 | 3 | Sud-Est | 61.0 m² | 0 € | 245 000 € | Plus d'infos |
96 | Appartement | 9 | 3 | Sud-Est | 57.0 m² | 0 € | 229 000 € | Plus d'infos |
97 | Appartement | 9 | 2 | Nord-Ouest | 47.0 m² | 0 € | 186 999 € | Plus d'infos |
98 | Appartement | 9 | 2 | Nord-Ouest | 41.0 m² | 0 € | 174 999 € | Plus d'infos |
Rien ici pour le moment...
Rien ici pour le moment...
Informations
Dernière mise à jour le 23/03/2018
Catégories
- Appartement
- Programme immobilier
Partage
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.
Rejoignez-nous en quelques clics !
Inscrivez-vous en moins d'une minute. Pas d'engagements, pas de frais cachés.