Programme immobilier à Mulhouse - rue Buffon

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Cette résidence vous propose 46 appartements allant du 2 au 5 pièces. Parmis les logements, 6 appartements en attique et 8 avec jardins privatifs.
Les prestations appréciées :
- Garages individuels en sous-sol avec prises pour recharge véhicules électriques
- Places de parking privatives
- Local à vélos
- Portes palières blindées
- Plancher chauffant
Proche des commerces et services nécessaires. La Ville propose par ailleurs une multitude de solutions de mobilité, entre pistes cyclables et transports en commun.
Localisation
La ville de Mulhouse
Métropole du Haut-Rhin, Mulhouse est une ville française située dans la région Grand Est. Faisant partie de la région culturelle et historique alsacienne, la cité est également proche de l'Allemagne ainsi que de la Suisse avec qui elle entretient d'importants liens. Ces relations ont d'ailleurs conduit à la construction de l'aéroport international Bâle-Mulhouse-Fribourg qui est aujourd'hui le plus important du Grand Est français. Située à 239 mètres d'altitude, Mulhouse est traversée par 3 principales rivières et se situe à proximité du parc naturel régional des Ballons des Vosges rendant la ville très agréable et dépaysante.
Pourquoi y investir ?
25ème agglomération française en termes de population, la ville est aujourd'hui celle qui compte le plus grand nombre de jeunes actifs et étudiants. Par conséquent, la demande locative y est très forte. Ausi, située en zone Pinel B1, la ville vous permet de bénéficier d'une défiscalisation lors de votre investissement immobilier pour un l'achat d'un logement neuf.
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 2 | — | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 3 | — | 62.25 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 2 | — | 41.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 0 | 1 | — | 36.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 0 | 2 | — | 54.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 0 | 3 | — | 71.02 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 0 | 3 | — | 64.01 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 0 | 2 | — | 41.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 0 | 2 | — | 54.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 0 | 1 | — | 36.14 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1 | 2 | — | 49.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 1 | 3 | — | 62.64 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 1 | 4 | — | 86.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 1 | 3 | — | 64.25 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 1 | 3 | — | 62.64 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 1 | 4 | — | 85.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 1 | 3 | — | 64.25 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 0 | 2 | — | 49.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 0 | 3 | — | 62.64 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 0 | 4 | — | 86.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 0 | 3 | — | 64.25 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 0 | 2 | — | 45.94 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 0 | 2 | — | 49.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 0 | 3 | — | 62.64 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 0 | 4 | — | 85.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 0 | 2 | — | 45.94 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 0 | 2 | — | 49.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 3 | 3 | — | 62.64 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 0 | 4 | — | 78.21 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 0 | 3 | — | 63.77 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 0 | 2 | — | 45.94 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 0 | 2 | — | 49.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 0 | 3 | — | 62.64 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 0 | 4 | — | 85.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 0 | 3 | — | 64.25 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 0 | 2 | — | 45.94 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 0 | 4 | — | 80.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 0 | 4 | — | 81.83 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 0 | 4 | — | 81.83 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.