- Accueil
- Immobilier neuf
- Immobilier neuf Basse-Normandie
- Investissement immobilier locatif - Colombelles
- Programme immobilier neuf à Colombelles

- PinelFiscalité
- AppartementTypologie
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 21% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 12% sur 6 ans de location
- 18% sur 9 ans de location
- 21% sur 12 ans de location
Description du programme
« Étoile d’argent » Résidence comprenant 3 bâtiments basés à Colombelles, dans le département du calvados. 79 logements sont disponibles, du studio au T4 et seront disponibles au 1er trimestre 2024. Chaque logement bénéficie de son propre espace extérieur.
Le stationnement est assuré majoritairement en sous-sol sous les deux ensembles de bâtiments. Un complément de stationnement aérien est positionné au Sud-Est de l'ensemble collectif.
Pour toutes informations sur ce programme situé à Colombelles, prenez contact avec nous !
Localisation
Lots
N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix TTC | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 43.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 50.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 41.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord ouest | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Ouest | 39.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Ouest nord | 45.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 43.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 50.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud ouest | 42.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord ouest | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord ouest | 39.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord ouest | 45.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord est | 43.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 68.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 57.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud | 50.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud ouest | 42.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest nord | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord ouest | 39.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest nord | 45.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord est | 61.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud est | 56.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Sud | 50.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 84.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord ouest | 39.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Ouest nord | 45.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud est | 61.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud est | 57.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 67.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Ouest | 66.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Nord est | 61.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord est | 45.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 67.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 57.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord est | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord est | 45.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud ouest | 67.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord est | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord est | 46.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest/sud/est | 67.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord est | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord est | 46.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud / ouest / est | 67.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 67.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Est nord | 43.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Nord est | 45.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud / ouest / est | 66.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud est | 61.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Nord est | 44.0 m² | Voir le prix |
Équipe
Aucun membre d'équipe renseigné pour ce programme immobilier.
Actualités
Aucune actualité renseignée pour ce programme immobilier.
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.