Programme immobilier neuf à Angerville-Bailleul

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
La résidence est composée de 4 bâtiments de seulement 3 étages ainsi que 7 maisons d'architecture typique flamande. Organisé dans un superbe espace naturel, chaque immeuble se fond dans son environnement et tous les appartements profitent pleinement de la végétation.
Au cœur des Flandres, à mi-chemin entre Lille et Dunkerque, Bailleul est une ville à l'identité culturelle riche et affirmée.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | — | 3 | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | — | 3 | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | — | 4 | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | — | 2 | 50.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | — | 3 | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | — | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | — | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | — | 4 | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | — | 2 | 50.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | — | 3 | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | — | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | — | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | — | 4 | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | — | 2 | 50.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | — | 4 | 97.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | — | 4 | 99.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | — | 2 | 51.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | — | 2 | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | — | 3 | 71.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | — | 2 | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | — | 2 | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | — | 3 | 71.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | — | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | — | 2 | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | — | 3 | 71.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | — | 3 | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | — | 2 | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | — | 3 | 71.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | — | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | — | 2 | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | — | 3 | 71.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | — | 3 | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | — | 2 | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | — | 3 | 71.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | — | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | — | 3 | 89.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | — | 2 | 50.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | — | 4 | 117.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | appartement | rdc | 3 | 69.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | appartement | rdc | 3 | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | RDC | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | rdc | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | rdc | 3 | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | rdc | 2 | 48.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | appartement | 1er | 3 | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | appartement | 1er | 3 | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 1er | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 1er | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 1er | 3 | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | appartement | 1er | 3 | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | appartement | 2ème | 3 | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | appartement | 2ème | 3 | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 2ème | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 2ème | 2 | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 2ème | 3 | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | appartement | 2ème | 3 | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | appartement | 3ème | 4 | 109.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | appartement | 3ème | 4 | 116.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | appartement | rdc | 2 | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | appartement | rdc | 3 | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | appartement | RDC | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | appartement | rdc | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | appartement | rdc | 2 | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | appartement | rdc | 3 | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | appartement | rdc | 2 | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | appartement | 1er | 3 | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | appartement | 1er | 3 | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | appartement | 1er | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | appartement | 1er | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | appartement | 1er | 2 | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | appartement | 1er | 3 | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | appartement | 1er | 2 | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | appartement | 2ème | 3 | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | appartement | 2ème | 3 | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 75 | appartement | 2ème | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 76 | appartement | 2ème | 2 | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 77 | appartement | 2ème | 2 | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 78 | appartement | 2ème | 3 | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 79 | appartement | 2ème | 2 | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 80 | appartement | 3ème | 4 | 112.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 81 | appartement | 3ème | 2 | 51.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 82 | appartement | 3ème | 4 | 109.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.