- Accueil
- Immobilier neuf
- Immobilier neuf Nord-Pas-de-Calais
- Immobilier neuf La Madeleine - nos programmes neufs
- Résidence immobilière à la Madeleine

- PinelFiscalité
- AppartementTypologie
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 21% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 12% sur 6 ans de location
- 18% sur 9 ans de location
- 21% sur 12 ans de location
Description du programme
La Madeleine un secteur trés recherché par la population lilloise pour sa proximité avec les commoditiés, à quelques minutes à pieds du centre Ville de Lille.
Un nouveau projet prend forme une résidence totalement neuve sur un axe principal de le Ville de la Madeleine.
La Madeleine offre un cadre verdoyant calme et sain.
Une résidence de 29 logements du T2 au T4 avec pour chacun d'entre eux une place de parking et un espace extérieur.
La Madeleine une ville idéale pour investir dans l'immobilier.
Vous souhaitez plus de reseignements?
CONTACTEZ NOUS !
L'équipe DIVIDOM vous accompagnent dans vos projets !
Localisation
La ville de La Madeleine
C’est au bord de Lille côté Lille Flandres et Vieux Lille que s’inscrit La Madeleine. Cette ville fleurie pleine de charme, où tout est à disposition facilement, que ce soit commerces de proximités, services, structures scolaires, sportives ou culturelles, séduit ses plus de 22 000 habitants. La Madeleine bénéficie d’une position stratégique au carrefour de l’Europe, qui lui permet de profiter d’un réseau de voies de communication remarquable. Riche d’une histoire de près d’un siècle, la ville s’est toujours démenée à valoriser son patrimoine. Elle bénéficie d’un levier économique efficace, mais est également dynamisée par son milieu associatif dense et actif.
La Madeleine est une ville accueillante en plein développement mais qui a su préserver son identité propre. La commune ne manque pas d'atouts pour attirer de nouveaux habitants. La demande locative y est donc très forte. L'État a su y répondre en mettant en place des dispositifs d'investissement locatif, permettant ainsi aux investisseurs de bénéficier de réductions d'impôts lors de l'achat d'un logement neuf dans l'objectif de le mettre en location. Les nouveaux programmes immobiliers neufs à Madeleine en cours et à venir témoignent du besoin du marché locatif de la ville et de l'efficacité des lois immobilières. Résidence principale ou investissement locatif, cette commune dispose des qualités très recherchées.
Nouvelle Madeleine
Le quartier Saint Charles, et le quartier du Pré catalan connaissent actuellement de grands changements. En effet sur l'ancienne friche SNCF de la ville, un village commercial verra le jour d'ici 2022. Le promoteur Sigla neuf lance les premiers aménagements de son Parc Linéo qui comportera aussi des cellules artisanales et un immeuble de bureaux.
Pourquoi investir à la Madeleine?
Situé au Nord de Lille, La Madeleine constitue un marché immobilier riche en opportunités. Avec près de 40% de jeunes, La Madeleine connaît une forte demande locative en appartements ou “petites” maisons. Traversée par le “Grand Boulevard”, et desservie par le tramway et 5 lignes de bus, la gare et la Grand Place de Lille sont à moins de 15 minutes. Grâce à sa proximité lilloise, La Madeleine a l'avantage d'avoir un faible taux de carence locative faisant d'elle un placement idéal pour investir dans l'immobilier en gestion locative.
Lots
N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix TTC | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 41.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Ouest | 42.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 45.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 1 | Nord | 28.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Annexe | 0 | 0.0 m² | Voir le prix | |||
Voir la disponibilité | Annexe | 0 | 0.0 m² | Voir le prix | |||
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 67.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 44.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 46.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 43.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud / ouest / est | 60.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud ouest | 41.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 40.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud nord | 67.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est nord | 46.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 43.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud / ouest / est | 60.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 67.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord est | 46.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Est | 43.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud / ouest / est | 60.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 66.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud nord | 87.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Est nord | 63.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Est | 43.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud / ouest / est | 60.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Sud est | 65.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Sud / ouest / est | 88.0 m² | Voir le prix | |
Voir la disponibilité | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 89.0 m² | Voir le prix |
Équipe
Aucun membre d'équipe renseigné pour ce programme immobilier.
Actualités
Aucune actualité renseignée pour ce programme immobilier.
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.