Résidence Le Fokus à Pau

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Cette résidence étudiante vous propose 124 appartements fonctionnels et confortables allant du T1 au T3. Située dans la ville de Pau, une ville acceuillant plus de 12 000 étudiants. Un emplacement idéal au coeur d'un quartier universitaire.
La résidence offre un cadre de vie chaleureux : espace informatique, sallede fitness, salle de petit-déjeuner, laverie, espace club.
À moins de 1 km du centre-ville : écoles, centre commercial, restaurants, cinéma, piscine, gare SNCF, ligne de bus.
Localisation
La ville de Pau
Bénéficiant d’une position stratégique, à 100 km de l’océan Atlantique et 50 km de l’Espagne, ainsi qu’un accès direct à Bordeaux et Toulouse via l’autoroute. La capitale du Béarn, située au pieds des Pyrénées, offre un panorama extraordinaire. La ville comporte un patrimoine historique, culturel et architectural riche qui attire de nombreux touristes chaque année. La verdure est également très présente dans cette ville, associée à un climat ensoleillé et une identité régionale forte, Pau propose un cadre de vie idéale. C’est pourquoi de nombreux étudiants, ils sont plus de 13 000 chaque année, et primo-accédants décident de s’y installer.
Pourquoi investir à Pau ?
La ville a tout pour attirer les investisseurs et les locataires/acheteurs, le climat, la situation et la culture. Pau est une ville active, qui attire étudiants et salariés ; les prix et les loyers dépendent du quartier et du bien, sans garantie de rendement ni d’évolution des prix.
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 1 | 17.33 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 1 | 17.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 1 | 18.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1 | 17.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 16.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 17.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 17.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1 | 16.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 41.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1 | 19.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1 | 19.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 1 | 19.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 1 | 19.23 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 1 | 19.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 1 | 17.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 1 | 23.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 1 | 18.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 1 | 17.37 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 1 | 16.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 1 | 17.26 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 1 | 23.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 1 | 21.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 1 | 20.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 1 | 20.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 1 | 20.18 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 1 | 20.66 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 1 | 21.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 1 | 21.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 1 | 20.34 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 1 | 20.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 2 | 32.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 1 | 23.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 1 | 20.19 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 1 | 20.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 1 | 27.39 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 1 | 17.24 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 3 | 40.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 1 | 17.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 1 | 21.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 1 | 19.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 1 | 16.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 1 | 23.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 1 | 18.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | 1 | 17.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 1 | 16.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 1 | 17.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 1 | 23.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 1 | 21.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Appartement | 1 | 20.49 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Appartement | 1 | 20.74 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Appartement | 1 | 20.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Appartement | 1 | 20.66 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Appartement | 1 | 21.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Appartement | 1 | 21.41 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Appartement | 1 | 20.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Appartement | 1 | 20.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Appartement | 2 | 32.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Appartement | 1 | 23.67 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Appartement | 1 | 20.18 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Appartement | 2 | 32.37 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Appartement | 3 | 40.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Appartement | 1 | 17.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Appartement | 1 | 21.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Appartement | 1 | 19.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 75 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 76 | Appartement | 1 | 16.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 77 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 78 | Appartement | 1 | 23.62 m² | Sur demande | Sur demande |
| 79 | Appartement | 1 | 18.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 80 | Appartement | 1 | 24.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 81 | Appartement | 1 | 16.93 m² | Sur demande | Sur demande |
| 82 | Appartement | 1 | 23.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 83 | Appartement | 1 | 21.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 84 | Appartement | 1 | 20.49 m² | Sur demande | Sur demande |
| 85 | Appartement | 1 | 20.74 m² | Sur demande | Sur demande |
| 86 | Appartement | 1 | 20.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 87 | Appartement | 1 | 20.64 m² | Sur demande | Sur demande |
| 88 | Appartement | 1 | 21.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 89 | Appartement | 1 | 21.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 90 | Appartement | 1 | 20.32 m² | Sur demande | Sur demande |
| 91 | Appartement | 1 | 20.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 92 | Appartement | 1 | 32.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 93 | Appartement | 1 | 23.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 94 | Appartement | 1 | 20.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 95 | Appartement | 1 | 20.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 96 | Appartement | 1 | 18.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 97 | Appartement | 3 | 40.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 98 | Appartement | 1 | 17.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 99 | Appartement | 1 | 17.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 100 | Appartement | 1 | 21.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 101 | Appartement | 1 | 19.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 102 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 103 | Appartement | 1 | 17.25 m² | Sur demande | Sur demande |
| 104 | Appartement | 1 | 17.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 105 | Appartement | 1 | 16.83 m² | Sur demande | Sur demande |
| 106 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 107 | Appartement | 1 | 17.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 108 | Appartement | 1 | 17.07 m² | Sur demande | Sur demande |
| 109 | Appartement | 1 | 16.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 110 | Appartement | 1 | 18.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 111 | Appartement | 1 | 18.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 112 | Appartement | 1 | 18.88 m² | Sur demande | Sur demande |
| 113 | Appartement | 1 | 20.39 m² | Sur demande | Sur demande |
| 114 | Appartement | 1 | 20.46 m² | Sur demande | Sur demande |
| 115 | Appartement | 1 | 20.46 m² | Sur demande | Sur demande |
| 116 | Appartement | 1 | 19.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 117 | Appartement | 1 | 20.6 m² | Sur demande | Sur demande |
| 118 | Appartement | 2 | 32.85 m² | Sur demande | Sur demande |
| 119 | Appartement | 1 | 23.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 120 | Appartement | 1 | 20.17 m² | Sur demande | Sur demande |
| 121 | Appartement | 1 | 20.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 122 | Appartement | 1 | 16.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 123 | Appartement | 3 | 40.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 124 | Appartement | 1 | 17.32 m² | Sur demande | Sur demande |
| 125 | Appartement | 1 | 21.85 m² | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.