Programme immobilier Les Jardins de Colombelles

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Description du programme
Découvrez la nouvelle résidence à Colombelles, composée de 10 maisons de 4 à 5 pièces et 30 appartements duplex de 3 pièces avec balcon, terrasse ou jardin privatif engazonné en saison, garage et une ou plusieurs places de parking.
Colombelles se situe en banlieu de Caen et est en pleine mutation avec de nombreux atouts. La résidence répond aux normes RT 2012, permettant d'importantes économies d'énergie. Eligible à la loi Pinel elle est en vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA), un financement sécurisé tout au long de la construction de votre bien immobilier
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 3 | 65.93 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 3 | 69.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 3 | 69.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 0 | 3 | 61.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 0 | 3 | 65.93 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 0 | 3 | 61.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 0 | 3 | 61.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 0 | 3 | 61.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 0 | 3 | 61.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 0 | 3 | 61.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 0 | 3 | 61.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Maison | — | 4 | 81.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Maison | — | 5 | 106.88 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Maison | — | 5 | 106.88 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Maison | — | 4 | 80.61 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.