Description
Dividom vous propose ce nouveau programme immobilier moderne composé d'appartements du T2 au T4 au bord de mer d'Hardelot-Plage.
Les pièces de vie sont idéalement agencées avec des séjours spacieux et lumineux qui se prolongent sur une terrasse ou un balcon offrant une magnifique vue sur les dunes.
Pour votre sécurité, tous les logements sont équipés de visiophone avec écran couleur. Les fenêtres et baies vitrées disposent de volets roulants à commande électrique. Le chauffage est individuel par chaudière à condensation gaz. Enfin, de nombreux placards avec portes coulissantes vous rendent les rangements plus aisés et optimisent vos espaces de vie.
Localisation
N° de lot | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix de vente HT | Prix de vente du lot TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cave 03 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 05 | Lot | 1 | 0 | 2.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 06 | Lot | 1 | 0 | 2.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 08 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 10 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 11 | Lot | 1 | 0 | 2.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 12 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 14 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 15 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 20 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 21 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 22 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
Cave 23 | Lot | 1 | 0 | 3.0 m² | 0 € | 5 000 € | Plus d'infos | |
G & P 03 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 30 000 € | Plus d'infos | |
G & P 05 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 30 000 € | Plus d'infos | |
G & P 21 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 30 000 € | Plus d'infos | |
G & P 23 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 30 000 € | Plus d'infos | |
G & P 24 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 30 000 € | Plus d'infos | |
G & P 25 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 30 000 € | Plus d'infos | |
Garage 10 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 11 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 12 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 13 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 29 | Parking | 1 | 0 | 40.0 m² | 0 € | 30 000 € | Plus d'infos | |
Garage 31 | Parking | 1 | 0 | 18.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 32 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 33 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 34 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 35 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 36 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 37 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 38 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 39 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 40 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 41 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 42 | Parking | 1 | 0 | 15.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 43 | Parking | 1 | 0 | 18.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 44 | Parking | 1 | 0 | 18.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 45 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 46 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 47 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 48 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 49 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 50 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 51 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 52 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 53 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 54 | Parking | 1 | 0 | 16.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
Garage 55 | Parking | 1 | 0 | 18.0 m² | 0 € | 25 000 € | Plus d'infos | |
R3 - A2 | Appartement | 0 | 3 | 63.0 m² | 0 € | 327 000 € | Plus d'infos | |
R5 - M01 | Maison | 0 | 4 | 76.0 m² | 0 € | 370 000 € | Plus d'infos | |
R5 - M04 | Maison | 0 | 3 | 71.0 m² | 0 € | 355 000 € | Plus d'infos | |
R5 - M06 | Maison | 0 | 4 | 76.0 m² | 0 € | 375 000 € | Plus d'infos | |
R5 - M07 | Maison | 0 | 4 | 75.0 m² | 0 € | 375 000 € | Plus d'infos | |
R5 - M08 | Maison | 0 | 2 | 54.0 m² | 0 € | 285 000 € | Plus d'infos | |
R5 - M11 | Maison | 1 | 4 | 87.0 m² | 0 € | 430 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A01 | Appartement | 1 | 3 | 57.0 m² | 0 € | 285 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A02 | Appartement | 1 | 3 | 63.0 m² | 0 € | 315 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A03 | Appartement | 1 | 3 | 63.0 m² | 0 € | 315 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A05 | Appartement | 1 | 3 | 52.0 m² | 0 € | 265 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A06 | Appartement | 1 | 2 | 48.0 m² | 0 € | 244 999 € | Plus d'infos | |
R6 - A07 | Appartement | 1 | 3 | 57.0 m² | 0 € | 285 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A08 | Appartement | 1 | 3 | 63.0 m² | 0 € | 315 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A09 | Appartement | 1 | 3 | 63.0 m² | 0 € | 315 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A10 | Appartement | 1 | 3 | 57.0 m² | 0 € | 285 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A11 | Appartement | 1 | 3 | 57.0 m² | 0 € | 285 000 € | Plus d'infos | |
R6 - A12 | Appartement | 1 | 2 | 48.0 m² | 0 € | 244 999 € | Plus d'infos | |
R7 - A01 | Appartement | 1 | 4 | 88.0 m² | 0 € | 435 000 € | Plus d'infos | |
R7 - A02 | Appartement | 1 | 2 | 46.0 m² | 0 € | 244 999 € | Plus d'infos | |
R7 - A03 | Appartement | 1 | 3 | 61.0 m² | 0 € | 319 999 € | Plus d'infos | |
R7 - A05 | Appartement | 1 | 2 | 40.0 m² | 0 € | 214 999 € | Plus d'infos | |
R7 - A07 | Appartement | 1 | 3 | 60.0 m² | 0 € | 300 000 € | Plus d'infos |
Rien ici pour le moment...
Rien ici pour le moment...
Informations
Dernière mise à jour le 23/03/2018
Catégories
- Appartement
- Programme immobilier
Partage
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.
Rejoignez-nous en quelques clics !
Inscrivez-vous en moins d'une minute. Pas d'engagements, pas de frais cachés.