Description
Découvrez cette résidence de tourisme 4 étoiles situé sur le meilleure de l'ïle de Noirmoutier, occupant ainsi une position géographique stratégique avec un patrimoine préservé au coeur de la nature. La résidence se situe à quelques pas du Bois de la Chaise, et à 3 minutes à pied de la plage des Dames et des petites criques abritées
Les logements sont spacieux, au confort de vie inégalable pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes et de nombreux équipements de qualité : sont proposés piscine intérieure et extérieure chauffée, salle de sport, hammam...
La gestion de la résidence sera effectuée par Odalys pour une pérénnité certaine. L'investissement permet un rendement attractif de 4,5%
Localisation
-
Ile natuelle prisée pour son patrimoine exceptionnel
-
Bijou de la côte Atlantique
-
Destination unique
-
Climat agréable avec un soleil optimal
N° de lot | Type | Nb pièces | Surface | Loyer annuel HT | Prix de vente HT | Prix de vente du lot TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Appartement | 2 | 35.45 m² | 6 200 € | 139 160 € | 166 992 € | Plus d'infos |
02 | Appartement | 2 | 34.3 m² | 6 117 € | 137 300 € | 164 760 € | Plus d'infos |
03 | Appartement | 2 | 34.3 m² | 6 117 € | 137 300 € | 164 760 € | Plus d'infos |
04 | Appartement | 2 | 35.45 m² | 6 200 € | 139 160 € | 166 992 € | Plus d'infos |
05 | Appartement | 2 | 35.85 m² | 6 345 € | 142 410 € | 170 892 € | Plus d'infos |
06 | Appartement | 2 | 34.6 m² | 6 289 € | 141 170 € | 169 404 € | Plus d'infos |
07 | Appartement | 2 | 34.6 m² | 6 289 € | 141 170 € | 169 404 € | Plus d'infos |
08 | Appartement | 2 | 35.85 m² | 6 345 € | 142 410 € | 170 892 € | Plus d'infos |
09 | Appartement | 3 | 54.55 m² | 8 898 € | 199 720 € | 239 664 € | Plus d'infos |
10 | Appartement | 3 | 47.45 m² | 8 032 € | 180 290 € | 216 348 € | Plus d'infos |
11 | Appartement | 3 | 47.45 m² | 8 032 € | 180 290 € | 216 348 € | Plus d'infos |
12 | Appartement | 3 | 54.55 m² | 8 898 € | 199 720 € | 239 664 € | Plus d'infos |
13 | Appartement | 3 | 57.7 m² | 9 417 € | 211 370 € | 253 644 € | Plus d'infos |
14 | Appartement | 3 | 50.85 m² | 8 506 € | 190 930 € | 229 116 € | Plus d'infos |
15 | Appartement | 3 | 50.85 m² | 8 506 € | 190 930 € | 229 116 € | Plus d'infos |
16 | Appartement | 3 | 57.7 m² | 9 417 € | 211 370 € | 253 644 € | Plus d'infos |
17 | Appartement | 2 | 35.45 m² | 6 200 € | 139 160 € | 166 992 € | Plus d'infos |
18 | Appartement | 2 | 34.3 m² | 6 117 € | 137 300 € | 164 760 € | Plus d'infos |
19 | Appartement | 2 | 34.3 m² | 6 117 € | 137 300 € | 164 760 € | Plus d'infos |
20 | Appartement | 2 | 35.45 m² | 6 200 € | 139 160 € | 166 992 € | Plus d'infos |
21 | Appartement | 2 | 35.85 m² | 6 345 € | 142 410 € | 170 892 € | Plus d'infos |
22 | Appartement | 2 | 34.6 m² | 6 289 € | 141 170 € | 169 404 € | Plus d'infos |
23 | Appartement | 2 | 34.6 m² | 6 289 € | 141 170 € | 169 404 € | Plus d'infos |
24 | Appartement | 2 | 35.85 m² | 6 345 € | 142 410 € | 170 892 € | Plus d'infos |
25 | Appartement | 3 | 54.55 m² | 8 898 € | 199 720 € | 239 664 € | Plus d'infos |
26 | Appartement | 3 | 47.45 m² | 8 032 € | 180 290 € | 216 348 € | Plus d'infos |
27 | Appartement | 3 | 47.45 m² | 8 032 € | 180 290 € | 216 348 € | Plus d'infos |
28 | Appartement | 3 | 54.55 m² | 8 898 € | 199 720 € | 239 664 € | Plus d'infos |
29 | Appartement | 3 | 57.7 m² | 9 417 € | 211 370 € | 253 644 € | Plus d'infos |
30 | Appartement | 3 | 50.85 m² | 8 506 € | 190 930 € | 229 116 € | Plus d'infos |
32 | Appartement | 3 | 57.7 m² | 9 417 € | 211 370 € | 253 644 € | Plus d'infos |
33 | Appartement | 2 | 32.2 m² | 5 728 € | 128 570 € | 154 284 € | Plus d'infos |
34 | Appartement | 1 | 22.25 m² | 4 061 € | 91 150 € | 109 380 € | Plus d'infos |
35 | Appartement | 3 | 54.25 m² | 9 131 € | 204 960 € | 245 952 € | Plus d'infos |
36 | Appartement | 2 | 32.7 m² | 5 801 € | 130 200 € | 156 240 € | Plus d'infos |
37 | Appartement | 2 | 33.05 m² | 5 938 € | 133 280 € | 159 936 € | Plus d'infos |
38 | Appartement | 3 | 55.2 m² | 9 395 € | 210 890 € | 253 068 € | Plus d'infos |
39 | Appartement | 1 | 22.5 m² | 4 232 € | 95 000 € | 114 000 € | Plus d'infos |
40 | Appartement | 2 | 32.55 m² | 5 866 € | 131 660 € | 157 992 € | Plus d'infos |
41 | Appartement | 3 | 54.55 m² | 8 898 € | 199 720 € | 239 664 € | Plus d'infos |
42 | Appartement | 3 | 47.45 m² | 8 032 € | 180 290 € | 216 348 € | Plus d'infos |
43 | Appartement | 3 | 47.45 m² | 8 032 € | 180 290 € | 216 348 € | Plus d'infos |
44 | Appartement | 3 | 54.55 m² | 8 898 € | 199 720 € | 239 664 € | Plus d'infos |
45 | Appartement | 3 | 57.7 m² | 9 417 € | 211 370 € | 253 644 € | Plus d'infos |
46 | Appartement | 3 | 50.85 m² | 8 506 € | 190 930 € | 229 116 € | Plus d'infos |
47 | Appartement | 3 | 50.85 m² | 8 506 € | 190 930 € | 229 116 € | Plus d'infos |
48 | Appartement | 3 | 57.7 m² | 9 417 € | 211 370 € | 253 644 € | Plus d'infos |
49 | Appartement | 2 | 35.45 m² | 6 200 € | 139 160 € | 166 992 € | Plus d'infos |
50 | Appartement | 2 | 34.3 m² | 6 117 € | 137 300 € | 164 760 € | Plus d'infos |
51 | Appartement | 2 | 34.3 m² | 6 117 € | 137 300 € | 164 760 € | Plus d'infos |
52 | Appartement | 2 | 35.45 m² | 6 200 € | 139 160 € | 166 992 € | Plus d'infos |
53 | Appartement | 2 | 35.85 m² | 6 345 € | 142 410 € | 170 892 € | Plus d'infos |
54 | Appartement | 2 | 34.6 m² | 6 289 € | 141 170 € | 169 404 € | Plus d'infos |
55 | Appartement | 2 | 34.6 m² | 6 289 € | 141 170 € | 169 404 € | Plus d'infos |
56 | Appartement | 2 | 35.85 m² | 6 345 € | 142 410 € | 170 892 € | Plus d'infos |
57 | Appartement | 3 | 54.55 m² | 8 898 € | 199 720 € | 239 664 € | Plus d'infos |
58 | Appartement | 3 | 47.45 m² | 8 032 € | 180 290 € | 216 348 € | Plus d'infos |
59 | Appartement | 3 | 47.45 m² | 8 032 € | 180 290 € | 216 348 € | Plus d'infos |
60 | Appartement | 3 | 54.55 m² | 8 898 € | 199 720 € | 239 664 € | Plus d'infos |
61 | Appartement | 3 | 57.7 m² | 9 417 € | 211 370 € | 253 644 € | Plus d'infos |
62 | Appartement | 3 | 50.85 m² | 8 506 € | 190 930 € | 229 116 € | Plus d'infos |
63 | Appartement | 3 | 50.85 m² | 8 506 € | 190 930 € | 229 116 € | Plus d'infos |
64 | Appartement | 3 | 57.7 m² | 9 417 € | 211 370 € | 253 644 € | Plus d'infos |
65 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
66 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
67 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
68 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
69 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
70 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
71 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
72 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
73 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
74 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
75 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
76 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
77 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
78 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
79 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
80 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
81 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
82 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
83 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
84 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
85 | Maison | 3 | 44.65 m² | 7 257 € | 162 890 € | 195 468 € | Plus d'infos |
86 | Maison | 3 | 44.75 m² | 7 244 € | 162 610 € | 195 132 € | Plus d'infos |
87 | Appartement | 3 | 59.85 m² | 9 263 € | 207 920 € | 249 504 € | Plus d'infos |
Rien ici pour le moment...
Rien ici pour le moment...
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.
Rejoignez-nous en quelques clics !
Inscrivez-vous en moins d'une minute. Pas d'engagements, pas de frais cachés.