Description
Investissez dans ce nouveau programme immobilier composé d’appartements dans la commune appréciée de Persan à 30 minutes de Paris Le quartier est résidentiel et convivial et convient parfaitement à la vie de famille. Situé dans un cadre de verdure, cette résidence à l'architecture simple et élégante vous propose des services et prestations uniques avec des logements domotisés aux faibles consommations d'énergie. Certain logement profite de balcon, terrasse ou jardin privatif qui donnent vue sur les paysages verdoyants. Les appartements se décomposent en 2 ou 4 pièces, les logements sont lumineux, spacieux et au meilleur confort, cuisine ouverte ou fermée. Vous disposerez de place de parking, local à vélos et à poussettes.
Localisation
N° de lot | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix de vente HT | Prix de vente du lot TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | Appartement | 1 | 2 | Nord Est | 42.0 m² | 145 000 € | 174 000 € | Plus d'infos |
3102 | Appartement | 1 | 2 | Nord Est | 43.0 m² | 149 167 € | 179 000 € | Plus d'infos |
3103 | Appartement | 1 | 2 | Nord Est | 43.0 m² | 176 000 € | Plus d'infos | |
3104 | Appartement | 1 | 2 | Nord Est | 43.0 m² | 146 667 € | 176 000 € | Plus d'infos |
3105 | Appartement | 1 | 2 | Nord Est | 43.0 m² | 149 167 € | 179 000 € | Plus d'infos |
3106 | Appartement | 1 | 2 | Nord Est | 42.0 m² | 143 333 € | 172 000 € | Plus d'infos |
3201 | Appartement | 2 | 4 | Nord Est | 80.0 m² | 274 000 € | Plus d'infos | |
3202 | Appartement | 2 | 2 | Nord Est | 61.0 m² | 193 333 € | 232 000 € | Plus d'infos |
3203 | Appartement | 2 | 3 | Nord Est | 60.0 m² | 192 500 € | 231 000 € | Plus d'infos |
3204 | Appartement | 2 | 3 | Nord Est | 60.0 m² | 229 000 € | Plus d'infos | |
3205 | Appartement | 2 | 3 | Nord Est | 61.0 m² | 193 333 € | 232 000 € | Plus d'infos |
3206 | Appartement | 2 | 4 | Nord Est | 79.0 m² | 228 333 € | 274 000 € | Plus d'infos |
4102 | Appartement | 1 | 2 | Sud Ouest | 43.4 m² | 183 000 € | Plus d'infos | |
5201 | Appartement | 2 | 4 | Sud Est | 79.0 m² | 230 000 € | 276 000 € | Plus d'infos |
6105 | Appartement | 1 | 2 | Sud Est | 43.0 m² | 150 000 € | 180 000 € | Plus d'infos |
6201 | Appartement | 2 | 4 | Sud Est | 80.0 m² | 277 000 € | Plus d'infos | |
6205 | Appartement | 2 | 4 | Sud Est | 80.89 m² | 277 000 € | Plus d'infos | |
7083 | Annexe | 0 | 0.0 m² | 8 000 € | Plus d'infos | |||
8001 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | ||
8002 | Annexe | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | |||
8003 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | ||
8004 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | ||
8005 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | ||
8006 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | ||
8007 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | ||
8008 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | ||
8017 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | ||
8018 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos | ||
8019 | Annexe | REZ DE CHAUSSEE | 0 | 0.0 m² | 4 000 € | Plus d'infos |
Rien ici pour le moment...
Rien ici pour le moment...
Informations
Dernière mise à jour le 28/11/2018
Défiscalisation PinelCatégories
- Appartement
- Programme immobilier
Partage
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.
Rejoignez-nous en quelques clics !
Inscrivez-vous en moins d'une minute. Pas d'engagements, pas de frais cachés.
Je m'inscris gratuitement !