Programme immobilier neuf à Rouen rue Blaise Pascal

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Ce nouveau programme immobilier à l'architecture complètement moderne et contemporaine avec un mail piétonnier, un cœur d'îlot paysager et de nombreuse essences végétales situé à Rouen vous propose des appartements comprenant de 2 à 4 pièces. Les appartements sont fonctionnels avec une cuisine meublée, lumineux grâce aux grandes baies vitrées qui donnent soit sur un balcon, un jardin privatif ou une terrasse plein ciel pour les derniers étages. Des prestations de confort et de qualité sont proposées aux résidents : double vitrage, volets roulants, résidence close et sécurisée, parking en sous-sol et local deux roues.
Localisation
La ville de Rouen
Rouen est une ville de 110 000 habitants, située dans le département de la Seine-Maritime en Normandie. C'est la ville la plus importante de la région car Rouen est le chef-lieu de cette dernière. La ville est également le siége de la sixième métropole de France nommé Métropole Rouen-Normandie. Rouen est également dotée d'un patrimoine architectural très riche et attire ainsi chaque année de nombreux touristes.
Pourquoi y investir ?
Située à une heure de Paris en train et également proche d'autres grandes villes comme Caen ou encore Le Havre, Rouen bénéficie d'un emplacement idéal et est en plus, très bien desservie grâce à son aéroport et sa grande gare ferroviaire. De plus, un réseau de transports en commun dessert toute la ville avec 2 lignes de métro, 3 lignes de TEOR, plusieurs lignes de bus, etc. La ville est également très appréciée par les habitants pour son dynamisme, ses nombreux quartiers, ses promenades le long de la Seine ou dans la forêt, etc. En plus d'être une ville attractive et culturelle, Rouen est une réelle ville étudiante et compte plus de 40 000 jeunes venus étudier dans la Métropole Rouen-Normandie. La ville est donc très intéressante pour investir.
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Sud est | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 69.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Nord sud | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord est | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud est | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Nord sud | 84.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord est | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Est | 89.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Sud est | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 30 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Nord sud | 87.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 31 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord est | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 32 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 33 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 34 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 35 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 36 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud est | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 37 | Annexe | 1ER SOUS SOL | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 38 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 39 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 40 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Nord sud | 84.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 41 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Nord est | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 42 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 43 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 44 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 45 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Est | 77.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 46 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 47 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 48 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 49 | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Nord sud | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 50 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 51 | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Est | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 52 | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Est | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 53 | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Sud est | 78.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 54 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 55 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 56 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 57 | Appartement | 6EME ETAGE | 1 | Ouest | 35.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 58 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 59 | Annexe | 1ER SOUS SOL | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 60 | Annexe | 1ER SOUS SOL | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 61 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Sud est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 62 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Sud ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 63 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 64 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 65 | Annexe | 2EME SOUS SOL | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 66 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 67 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 68 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 69 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Sud est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 70 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 71 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 72 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud est | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 73 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 74 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 75 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 76 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 77 | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Sud est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 78 | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 79 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 80 | Appartement | 5EME ETAGE | 2 | Nord est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 81 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Sud est | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 82 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Nord ouest | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 83 | Appartement | 6EME ETAGE | 2 | Nord est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 84 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 85 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 86 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 87 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 88 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 89 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 90 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 91 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 92 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 93 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 94 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 95 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 96 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 97 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 98 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 99 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 100 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 101 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 102 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 103 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 104 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 105 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 106 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 107 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 108 | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Sud ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 109 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 110 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 111 | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 112 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 113 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Sud est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 114 | Appartement | 5EME ETAGE | 2 | Sud ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 115 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 116 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 117 | Appartement | 5EME ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 118 | Appartement | 6EME ETAGE | 4 | Est ouest | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 119 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 120 | Appartement | 6EME ETAGE | 2 | Sud est | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 121 | Appartement | RDC | 3 | Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 122 | Appartement | RDC | 4 | Sud Est | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 123 | Appartement | 1 | 1 | Nord | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 124 | Appartement | 1 | 3 | Est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 125 | Appartement | 1 | 4 | Sud Est | 76.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 126 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 127 | Appartement | 1 | 4 | Sud | 80.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 128 | Appartement | 1 | 2 | Nord | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 129 | Appartement | 2 | 3 | Est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 130 | Appartement | 2 | 4 | Sud Est | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 131 | Appartement | 2 | 4 | Sud | 80.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 132 | Appartement | 2 | 2 | Nord | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 133 | Appartement | 3 | 4 | Sud Est | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 134 | Appartement | 3 | 3 | Sud | 57.84 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 135 | Appartement | 3 | 4 | Sud | 80.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 136 | Appartement | 4 | 3 | Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 137 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud est | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 138 | Appartement | 4 | 4 | Sud | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 139 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 140 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 141 | Appartement | 5EME ETAGE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 142 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 143 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Sud est | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 144 | Appartement | RDC | 2 | Sud Est | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 145 | Appartement | RDC | 2 | Sud Est | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 146 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est nord | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 147 | Appartement | RDC | 4 | Sud Ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 148 | Appartement | RDC | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 149 | Appartement | 1 | 3 | Est | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 150 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 151 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 152 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 153 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 154 | Appartement | 1 | 4 | Sud | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 155 | Appartement | 2 | 2 | Est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 156 | Appartement | 2 | 2 | Sud | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 157 | Appartement | 2 | 2 | Sud | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 158 | Appartement | 2 | 2 | Sud | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 159 | Appartement | 2eme | 4 | Sud | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 160 | Appartement | 2 | 3 | Est Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 161 | Appartement | 2 | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 162 | Appartement | 3eme | 2 | Est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 163 | Appartement | 3 | 2 | Sud | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 164 | Appartement | 3 | 2 | Sud | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 165 | Appartement | 3 | 2 | Sud | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 166 | Appartement | 3 | 4 | Sud | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 167 | Appartement | 3 | 3 | Est Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 168 | Appartement | 3 | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 169 | Appartement | 4 | 3 | Sud | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 170 | Appartement | 4 | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 171 | Appartement | 4 | 2 | Sud | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 172 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud | 80.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 173 | Appartement | RDC | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 174 | Appartement | 4 | 4 | Est | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 175 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 176 | Appartement | 1 | 2 | Ouest | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 177 | Appartement | 1 | 4 | Est | 71.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 178 | Appartement | 2eme | 2 | Ouest | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 179 | Appartement | 2 | 3 | Est | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 180 | Appartement | 3 | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 181 | Appartement | 3 | 2 | Ouest | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 182 | Appartement | 3 | 2 | Ouest | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 183 | Appartement | 3 | 4 | Est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 184 | Appartement | 4 | 3 | Sud Est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 185 | Appartement | 4 | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 186 | Appartement | 4 | 4 | Est | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 187 | Appartement | 5 | 4 | Sud Est | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 188 | Appartement | 5 | 3 | Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 189 | Appartement | 5 | 4 | Ouest | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 190 | Appartement | 5 | 4 | Est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 191 | Appartement | 4 | 4 | Est Ouest | 77.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 192 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 1 | Nord est | 29.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 193 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 55.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 194 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 195 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 196 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 197 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 198 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 199 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord est | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 200 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 201 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 202 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 203 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 204 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 205 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 206 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 207 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord est | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 208 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 209 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 210 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 211 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 212 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 213 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 214 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 215 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord est | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 216 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 217 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 218 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 219 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 220 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 221 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 222 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 223 | Appartement | 4EME ETAGE | 2 | Nord est | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 224 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 225 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 226 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 227 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 228 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 229 | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 230 | Appartement | 4EME ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 231 | Appartement | 5EME ETAGE | 2 | Nord est | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 232 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 233 | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 234 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 235 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 236 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 237 | Appartement | 5EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 238 | Appartement | 5EME ETAGE | 3 | Nord est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 239 | Appartement | 6EME ETAGE | 2 | Nord est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 240 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 241 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 242 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 243 | Appartement | 6EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.