Description
Investissez dans un appartement neuf dans cette résidence à Achères dans le département des Yvelines en Ile-de-France. Cette résidence se compose de 101 appartements, du studio au 5 pièces sur 2 bâtiments. Vous retrouverez également 10 maisons de ville.
Cette résidence est synonyme de confort et de bien-être, située dans un environnement attractif qui allie à la fois nature et ville. L'architecture est moderne et élégante grâce à l'utilisation de matériaux de qualité tels que la pierre, l'aluminium et le zinc.
Chaque appartement se prolonge sur des espaces extérieurs grâce à des balcons, terrasses ou jardins privatifs pour les logements situés au rez-de-chaussée, afin de créer des séjours accueillants et lumineux. Certains logements bénéficient de celliers.
Ce programme a été conçu en toute sécurité : visiophone et digicode à l'éntrée des bâtiments et des places de stationnements sont disposées en sous-sol. Les maisons sont équipées d'un portail piéton et aussi d'un digicode.
Des prestations de qualités sont proposés dans chaque logement : parquet stratifié ou carrelage, fenêtres et porte-fenêtres double vitrage, meuble de salle de bain suspendu, ascenseur, chauffage collectif, local vélo...
Localisation
Cette nouvelle résidence localisée bénéficie d'un cadre de vie idéal, proche du centre-ville et de ses commodités : commerces, infrastructures scolaires, sportives et culturelles, cinéma... La gare RER A et la fôret reconnue de Saint-Germain-en-Laye sont aussi à proximité.
L'accéssibilité est au rendez-vous : des lignes de bus vers Saint-Germain-en-Laye ou Conflans Sainte Honorine sont disponibles, et les autoroutes A13, A14 et A15 sont situées à 10km de la résidence. Vous pouvez facilement rejoindre Poissy en 4km, Saint-Germain en 7km, Versailles en 20km et Paris en 30km.
N° de lot | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix de vente du lot TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010M02 | Maison | RDC | 3 | Sud Ouest | 77.88 m² | 276 000 € | Plus d'infos |
010M07 | Maison | RDC | 3 | Nord Ouest | 87.78 m² | 302 000 € | Plus d'infos |
01A101 | Appartement | 1er | 2 | Nord Ouest | 46.71 m² | 224 540 € | Plus d'infos |
01A103 | Appartement | 1er | 3 | Sud Ouest | 67.76 m² | 269 000 € | Plus d'infos |
01A201 | Appartement | 2eme | 2 | Nord Ouest | 46.71 m² | 216 000 € | Plus d'infos |
01A207 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 62.51 m² | 222 500 € | Plus d'infos |
01A501 | Appartement | 5 | 1 | Nord Est | 33.9 m² | 175 000 € | Plus d'infos |
01A601 | Appartement | 6 | 1 | Nord Est | 34.86 m² | 177 000 € | Plus d'infos |
01A604 | Appartement | 6eme | 4 | Sud Ouest | 72.72 m² | 291 000 € | Plus d'infos |
01A607 | Appartement | 6eme | 2 | Nord Est | 49.4 m² | 229 000 € | Plus d'infos |
01A701 | Appartement | 7 | 1 | Nord Est | 34.08 m² | 179 000 € | Plus d'infos |
01A702 | Appartement | 7 | 2 | Nord Est | 38.32 m² | 205 000 € | Plus d'infos |
01A705 | Appartement | 7eme | 3 | Nord Ouest | 61.25 m² | 272 000 € | Plus d'infos |
01A706 | Appartement | 7eme | 2 | Nord Est | 50.14 m² | 233 000 € | Plus d'infos |
01B102 | Appartement | 1er | 3 | Nord Ouest | 64.86 m² | 251 000 € | Plus d'infos |
01B202 | Appartement | 2eme | 3 | Nord Ouest | 64.59 m² | 261 000 € | Plus d'infos |
01B206 | Appartement | 2eme | 2 | Sud Ouest | 45.59 m² | 211 000 € | Plus d'infos |
01B302 | Appartement | 3eme | 3 | Nord Ouest | 64.54 m² | 267 000 € | Plus d'infos |
01B305 | Appartement | 3 | 4 | Sud Est | 85.04 m² | 344 000 € | Plus d'infos |
01B306 | Appartement | 3eme | 2 | Sud Ouest | 45.6 m² | 214 000 € | Plus d'infos |
01B404 | Appartement | 4 | 4 | Sud Ouest | 83.95 m² | 351 000 € | Plus d'infos |
01B502 | Appartement | 5eme | 3 | Nord Ouest | 61.63 m² | 267 000 € | Plus d'infos |
Rien ici pour le moment...
Rien ici pour le moment...
Informations
Dernière mise à jour le 28/11/2018
Défiscalisation PinelPartage
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.
Rejoignez-nous en quelques clics !
Inscrivez-vous en moins d'une minute. Pas d'engagements, pas de frais cachés.
Je m'inscris gratuitement !