Programme immobilier Tourisme à Isola 2000

Ce programme est vendu.
Découvrez les biens disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Description du programme
A 2 000 mètres, aux pieds des pistes et des remontées mécaniques, retrouvez cette résidence de tourisme 4 étoiles à Isola 2000.
L'hôtel est composé de 112 chambres de 2 à 6 couchages avec des balcons aux vues surprenantes.Tous les équipements nécessaires sont à disposition pour faciliter le quotidien : restaurant, piscine intérieure chauffée, sauna, wifi, bar.
La résidence est directement lié à la station de ski connue, à ses commerces et activités
Cet investissement vous permettra un rendement performant de 5,3 % HT/HT (1) en achetant à partir de 57 000 € HT (2)
(1) Rendement incluant le mobilier soit 5,5 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
(2) Hors frais de notaire et frais de prêt.
Localisation
- Située dans les Alpes du sud
- Un enneigement exceptionnel et plus de 120 km de pistes
- Une station en exploitation
- De nombreuses activités : Ski, snow, parapente, balades en raquette
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Loyer annuel HT | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 000 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 711 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 711 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 711 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 711 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 711 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 711 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 711 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 711 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 711 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 755 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 782 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 782 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 782 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 782 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 782 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 782 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 782 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 782 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 782 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 684 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 684 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 684 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Chambre | 1 | 18.0 m² | 3 586 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Chambre | 1 | 18.2 m² | 3 718 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 871 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 892 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 871 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 825 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 30 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 825 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 31 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 32 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 33 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 34 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 35 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 852 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 36 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 753 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 37 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 753 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 38 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 753 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 39 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 753 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 40 | Chambre | 1 | 46.25 m² | 8 367 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 41 | Chambre | 1 | 18.0 m² | 3 653 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 42 | Chambre | 1 | 18.2 m² | 3 788 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 43 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 923 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 44 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 899 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 45 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 899 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 46 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 899 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 47 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 899 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 48 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 915 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 49 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 923 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 50 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 923 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 51 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 923 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 52 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 923 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 53 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 822 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 54 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 822 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 55 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 822 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 56 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 822 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 57 | Chambre | 1 | 46.25 m² | 8 521 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 58 | Chambre | 1 | 18.0 m² | 3 719 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 59 | Chambre | 1 | 18.2 m² | 3 832 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 60 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 013 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 61 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 034 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 62 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 013 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 63 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 965 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 64 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 965 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 65 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 985 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 66 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 985 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 67 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 993 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 68 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 993 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 69 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 993 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 70 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 890 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 71 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 890 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 72 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 890 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 73 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 890 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 74 | Chambre | 1 | 46.25 m² | 8 675 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 75 | Chambre | 1 | 18.0 m² | 3 786 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 76 | Chambre | 1 | 18.2 m² | 3 901 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 77 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 064 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 78 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 035 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 79 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 035 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 80 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 064 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 81 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 064 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 82 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 064 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 83 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 056 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 84 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 056 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 85 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 056 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 86 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 4 064 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 87 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 959 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 88 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 959 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 89 | Chambre | 1 | 18.52 m² | 3 959 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 90 | Chambre | 1 | 18.15 m² | 3 883 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 91 | Chambre | 1 | 46.25 m² | 8 830 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 92 | Chambre | 1 | 18.0 m² | 3 853 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 93 | Chambre | 1 | 18.2 m² | 3 970 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 94 | Chambre | 1 | 16.6 m² | 3 000 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 95 | Chambre | 1 | 16.2 m² | 3 546 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 96 | Chambre | 1 | 16.7 m² | 3 260 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 97 | Chambre | 1 | 16.7 m² | 3 260 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 98 | Chambre | 1 | 16.7 m² | 3 650 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 99 | Chambre | 1 | 16.7 m² | 3 650 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 100 | Chambre | 1 | 16.7 m² | 3 650 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 101 | Chambre | 1 | 16.7 m² | 3 650 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 102 | Chambre | 1 | 18.55 m² | 4 034 € | Sur demande | Sur demande | — |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.