COLLINE GOMBERT
Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Cette résidence à l'architecture contemporaine propose des appartements allant du T1 au T4. Tous les logements bénéficient de jardins privatifs et loggias permettent de prolonger les pièces à vivre.
Située au cœur du quartier Saint-Jérôme, le résidence bénéficie des avantages d’un secteur animé et dynamique.
De nombreux commerces et services sont à proximité. Proche des écoles maternelles, primaires et collèges.
Des bus et la ligne de métro M1 sont à seulement 10 minutes à pied de la résidence.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 1 | Nord | 35.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 2 | Ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 2 | Nord | 39.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 2 | Ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1 | 2 | Nord | 39.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 3 | Sud | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 2 | Ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 3 | 3 | Sud | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 3 | 2 | Sud | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 3 | 2 | Ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 3 | 2 | Nord | 39.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 0 | 2 | Nord | 43.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 0 | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 0 | 3 | Sud | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 0 | 4 | Nord | 77.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 1 | 2 | Nord | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 1 | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 1 | 2 | Nord | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 2 | 2 | Nord | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 2 | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 2 | 3 | Sud | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 2 | 3 | Sud | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 3 | 2 | Nord | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 3 | 3 | Sud | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 3 | 2 | Nord | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 0 | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 0 | 2 | Est | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 1 | 2 | Est | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 1 | 2 | Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 2 | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 2 | 4 | Ouest | 73.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 0 | 2 | Nord | 55.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 1 | 2 | Nord | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 2 | 2 | Nord | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | 2 | 4 | Sud | 87.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 2 | 3 | Sud | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.