Éligible Pinel · Marnaz, 74460
Programme immobilier Neuf à Marmaz
Classique, Éligible PinelAppartement01 Janvier 2022
À partir de278 000 €

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Vous souhaitez investir ? La ville de Mamaz vous interesse ?
Dans un quartier résidentiel calme et paisible.
Des maisons duplex avec jardin.
Un cadre de vie verdoyant et attrayant.
Vous souhaitez des informations complémentaires ?
Contactez nous !
Les conseillers DIVIDOM répondent à toutes vos questions !
Localisation
FiscalitéClassique, Éligible Pinel
TypologieAppartement
Livraison01 Janvier 2022
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 4 | Nord | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 4 | Est | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 4 | Sud-Est | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 0 | 4 | Ouest | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 0 | 4 | Ouest | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 0 | 4 | Est | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 0 | 4 | Est | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 0 | 4 | Sud-Ouest | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 0 | 4 | Nord-Ouest | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 0 | 4 | Est | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 0 | 4 | Sud-Est | 100.84 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 0 | 4 | Sud-Ouest | 92.91 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.