Programme Immobilier Neuf à Carrières Sous Poissy

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme a été entièrement vendu.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Description du programme
En cœur de ville, ce tout nouveau quartier constitue le point de départ d’un nouvel art de vivre, offrant aux futurs habitants un cadre de vie à la fois citadin et résidentiel. Une passerelle piétonne traversera bientôt la Seine permettant à la ville d’être parfaitement desservie et d’offrir à ses habitants une offre multimodale complète.
La résidence érige ses habitants tout confort au cœur de la rue Daniel Blervaque. Ce projet inédit se compose à la fois de maisons et d’appartements, pour répondre à toutes les envies. Intérieurs comme extérieurs, la qualité et le confort s’invitent dans les moindres détails : jardin, loggia, balcon ou terrasse, intérieurs lumineux et personnalisables… Une venelle piétonne traverse le programme, facilitant l’accès à chacun. L’architecture moderne et esthétique contribue à offrir aux habitants de ce nouveau quartier un cadre de vie des plus agréable.
Localisation
Implantée dans un quartier de Carrières-sous-Poissy où les commodités du quotidien sont faciles d’accès. C’est une ville à part entière malgré son côté un peu rustique. La commune est animée par ses espaces culturels, ses écoles de musique, le centre commercial Leclerc-St-Louis à 800 m des bâtiments, 14 écoles maternelles et élémentaires... Par ailleurs, les commerces, les complexes sportifs, les infrastructures scolaires, les transports en commun et les centres de services peuvent être rejoints en peu de temps. Pour les déplacements quotidiens, la Gare de Poissy pour Paris Saint-Lazare est à 18 min et la ligne 2 à 150 m.
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | RDC | 3 | Nord Est | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | RDC | 3 | Sud Est | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | RDC | 4 | Ouest | 83.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | RDC | 3 | Nord Est | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | RDC | 3 | Nord Est | 71.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 3 | Sud Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 1 | Sud | 35.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2 | 3 | Nord Est | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 3 | Sud | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 3 | Sud Ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 2 | 3 | Sud | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 2 | 4 | Ouest | 82.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 2 | 3 | Est | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 4 | 3 | Est | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 4 | 3 | Sud | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 4 | 3 | Sud | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 4 | 3 | Nord Est | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | RDC | 3 | Sud Ouest | 60.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | RDC | 4 | Nord Ouest | 75.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | RDC | 3 | Nord Ouest | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 1 | 4 | Nord Ouest | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 1er | 3 | Nord Ouest | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 1 | 2 | Nord-Est | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 1 | 3 | Sud Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 2 | 3 | Nord Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 2 | 2 | Nord Est | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 3 | 3 | Sud Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 3 | 3 | Nord Ouest | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 3 | 3 | Nord Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 4 | 3 | Sud Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 4 | 2 | Nord Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 4 | 2 | Nord Ouest | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | RDC | 3 | Sud Ouest | 61.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | RDC | 3 | Sud Est | 54.6 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | RDC | 3 | Sud Ouest | 63.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | RDC | 3 | Sud Ouest | 62.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 1er | 4 | Nord Ouest | 81.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 1er | 3 | Sud Ouest | 65.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 1er | 3 | Sud Ouest | 62.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 2eme | 3 | Nord Ouest | 63.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 2eme | 3 | Nord Ouest | 66.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 2eme | 4 | Sud Est | 75.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 2eme | 3 | Sud Ouest | 65.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | 3eme | 2 | Nord Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 3eme | 4 | Sud Est | 75.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 3eme | 3 | Sud Ouest | 65.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 3eme | 3 | Sud Ouest | 62.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 4eme | 4 | Sud Ouest | 75.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 4eme | 3 | Sud Ouest | 65.2 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 4eme | 3 | Sud Ouest | 62.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | RDC | 2 | Sud Ouest | 41.66 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | RDC | 2 | Sud Ouest | 39.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 1er | 2 | Sud Ouest | 41.66 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 1er | 2 | Sud Ouest | 39.98 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 1er | 2 | Sud Ouest | 41.66 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Appartement | 1er | 2 | Sud Ouest | 39.98 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Appartement | 2eme | 4 | Sud Ouest | 79.37 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Appartement | 2eme | 2 | Sud Ouest | 44.49 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Appartement | 2eme | 4 | Sud Ouest | 79.37 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Appartement | 2eme | 2 | Sud Ouest | 44.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Appartement | 2eme | 4 | Sud Ouest | 79.37 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Appartement | RDC | 2 | Sud Ouest | 42.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Appartement | RDC | 2 | Sud Ouest | 42.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Appartement | 1er | 2 | Sud Ouest | 42.21 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Appartement | 1er | 3 | Sud Ouest | 57.44 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Appartement | 1er | 3 | Sud Ouest | 57.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Appartement | 1er | 4 | Sud Ouest | 80.99 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Appartement | 1er | 3 | Sud Ouest | 60.78 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Appartement | 1er | 4 | Sud Ouest | 80.24 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Appartement | 2eme | 4 | Sud Ouest | 79.71 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Appartement | 2eme | 3 | Sud Est | 59.19 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Appartement | 2eme | 3 | Nord Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.