Programme immobilier Tourisme à Uvernet-Fours (Pra-Loup)

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme a été entièrement vendu.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Description du programme
Dividom proposait d'investir dans une résidence de tourisme 4 étoiles à Uvernet-Fours, dans la station reine des Alpes du Sud : une destination familiale et conviviale au panorama somptueux.
Les résidents profiteront d'une position stratégique pour profiter du calme de la montagne ainsi que des prestations de qualité, assurant le bien être avec sa piscine intérieure, restaurant, hammam,...
La résidence est géré par Odalys, prestataire renommé, ce qui garantit la pérennité de l’exploitation
Vous pouvez espérer un rendement jusqu’à 4,8 % HT/HT (1) avec la possibilité d’occuper la résidence pour un investissement plaisir
(1) Rendement incluant le mobilier soit 5,0 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
Localisation
Un climat d'exception, avec 300 jours de soleil par an
12ème station française Pra-Loup, et une ouverture sur " l’Espace Lumière " domaine skiable avec 180 km de pistes
Une station qui séduit chaque année près de 600 000 touristes provenant pour moitié de la région PACA.
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Loyer annuel HT | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 2 | 32.21 m² | 5 257 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Appartement | 2 | 33.79 m² | 5 601 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Appartement | 2 | 45.8 m² | 7 754 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Appartement | 3 | 46.24 m² | 8 006 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Appartement | 1 | 22.42 m² | 4 208 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 317 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 7 973 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Appartement | 2 | 45.52 m² | 7 717 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Appartement | 2 | 45.8 m² | 7 815 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Appartement | 3 | 46.24 m² | 8 068 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Appartement | 1 | 22.42 m² | 4 241 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 360 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 7 791 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Appartement | 2 | 45.52 m² | 7 778 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Appartement | 2 | 45.8 m² | 7 877 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Appartement | 3 | 46.24 m² | 7 886 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Appartement | 1 | 22.42 m² | 4 274 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 404 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 7 853 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Appartement | 2 | 45.52 m² | 7 839 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Appartement | 1 | 22.47 m² | 4 315 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 536 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Appartement | 2 | 48.87 m² | 8 372 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Appartement | 2 | 45.75 m² | 7 526 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Appartement | 3 | 46.48 m² | 7 589 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Appartement | 1 | 22.49 m² | 4 174 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Appartement | 2 | 32.11 m² | 5 283 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Appartement | 3 | 46.15 m² | 7 670 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Appartement | 2 | 45.57 m² | 7 723 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 30 | Appartement | 3 | 46.24 m² | 7 762 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 31 | Appartement | 1 | 22.38 m² | 4 201 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 32 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 317 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 33 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 7 729 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 34 | Appartement | 2 | 45.72 m² | 7 744 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 35 | Appartement | 2 | 45.57 m² | 7 784 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 36 | Appartement | 3 | 46.24 m² | 7 825 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 37 | Appartement | 1 | 22.38 m² | 4 235 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 38 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 360 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 39 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 7 791 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 40 | Appartement | 2 | 45.72 m² | 7 318 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 41 | Appartement | 2 | 45.57 m² | 7 358 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 42 | Appartement | 3 | 46.24 m² | 7 886 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 43 | Appartement | 1 | 22.38 m² | 4 268 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 44 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 404 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 45 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 7 853 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 46 | Appartement | 2 | 45.72 m² | 7 380 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 47 | Appartement | 1 | 22.47 m² | 4 315 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 48 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 536 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 49 | Appartement | 2 | 36.14 m² | 5 983 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 50 | Appartement | 2 | 48.87 m² | 7 885 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 51 | Appartement | 2 | 45.57 m² | 7 323 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 52 | Appartement | 3 | 46.23 m² | 7 879 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 53 | Appartement | 1 | 22.38 m² | 4 262 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 54 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 398 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 55 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 7 834 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 56 | Appartement | 2 | 45.57 m² | 7 323 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 57 | Appartement | 2 | 45.57 m² | 7 537 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 58 | Appartement | 3 | 46.24 m² | 7 951 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 59 | Appartement | 1 | 22.38 m² | 4 302 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 60 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 450 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 61 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 7 916 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 62 | Appartement | 2 | 45.72 m² | 7 071 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 63 | Appartement | 2 | 45.57 m² | 7 110 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 64 | Appartement | 3 | 46.24 m² | 8 015 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 65 | Appartement | 1 | 22.38 m² | 4 337 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 66 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 494 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 67 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 7 980 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 68 | Appartement | 2 | 45.72 m² | 7 130 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 69 | Appartement | 2 | 45.57 m² | 7 169 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 70 | Appartement | 3 | 46.24 m² | 8 078 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 71 | Appartement | 1 | 22.38 m² | 4 371 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 72 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 540 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 73 | Appartement | 3 | 45.99 m² | 8 043 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 74 | Appartement | 2 | 45.72 m² | 7 190 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 75 | Appartement | 1 | 22.47 m² | 4 419 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 76 | Appartement | 2 | 31.95 m² | 5 673 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 77 | Appartement | 2 | 36.14 m² | 6 134 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 78 | Appartement | 2 | 48.87 m² | 7 680 € | Sur demande | Sur demande | — |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.