Résidence étudiante haut de gamme à Montpellier

Ce programme est vendu.
Découvrez les biens disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Description du programme
Découvrez cette nouvelle résidence étudiante à Montpellier avec plusieures services proposés : accueil, espace petit-déjeuner, fourniture du linge de maison, espace fooding, city-stade-rooftop...
La résidence est intégrée dans un campus composé de 4 écoles (ESMA, IPESAA,ETPA, Cinecréatis). C'est donc un cadre d'exception dans la 4ème ville étudiante et la plus jeune de France. Le campus est à 9 minutes en vélo du centre ville de Montpellier. Cette dernière est une ville à seulement 10 km de la mer, avec 300 jours de soleil par an.
Les logements sont accessibles pour un prix de 97 367 € HT et offrent un rendement de 4%.
Localisation
La ville de Montpellier
La ville étudiante par excellence (50% de la population à mois de 34 ans), dotée d’infrastructures importantes notamment son tramway qui facilite les déplacements en centre ville, Montpellier présente de nombreux atouts économiques mais aussi en terme de qualité de vie. Son atout majeur, 0% d’augmentation de la fiscalité, c’est le choix de la municipalité pour préserver le pouvoir d’achat de ses habitants et soutenir les investissements. En terme d’investissement justement comptait 2700 euros /m² pour un appartement et 2900 euros pour une maison en moyenne.
Pourquoi y investir ?
Montpellier a décroché la 3eme place du top 10 des villes françaises où il faut investir en termes d'immobilier. Certes ville touristique, Montpellier est surtout une ville universitaire et accueille chaque année des milliers d'étudiants à la recherche d'un bon niveau d'enseignement combiné au climat chaud et agréable de la ville où il fait bon vivre. Ainsi, Montpellier jouit d'une forte demande locative et serait un emplacement idéal pour votre futur investissement qui ne saurait être plus rentable ailleurs.
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Non renseigné | 0 | 18.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Non renseigné | 0 | 18.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Non renseigné | 0 | 18.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Non renseigné | 0 | 20.6 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Non renseigné | 0 | 18.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Non renseigné | 0 | 18.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Non renseigné | 0 | 18.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Non renseigné | 0 | 18.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Non renseigné | 0 | 18.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Non renseigné | 0 | 20.71 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Non renseigné | 0 | 18.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Non renseigné | 0 | 18.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Non renseigné | 0 | 20.95 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Non renseigné | 0 | 20.97 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Non renseigné | 0 | 20.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Non renseigné | 0 | 20.96 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Non renseigné | 0 | 18.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Non renseigné | 0 | 20.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Non renseigné | 0 | 18.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Non renseigné | 0 | 19.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 75 | Non renseigné | 0 | 18.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 76 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 77 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 78 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 79 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 80 | Non renseigné | 0 | 18.5 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.