Programme Coeur Village à Saint-Alban-Leysse

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Découvrez cette nouvelle résidence d'exception à Saint-Alban-Leysse, composée de 49 appartements du T2 au T5.
Les logements sont spacieux et se prolongent par de beaux espaces extérieur : balcons, terrasses ou jardins privatifs engazonnés. Ils sont tous conformes à la nouvelle norme thermique RT 2012 ce qui limite la consommation d’énergie.
Idéalement situé, Saint-Alban-Leysse vous offre à proximité immédiate des commerces, des écoles et un réseau de transports important.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Surface | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 3 | 69.85 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Appartement | 0 | 3 | 65.05 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Appartement | 1 | 2 | 44.25 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Appartement | 1 | 3 | 68.8 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Appartement | — | 2 | 44.25 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Appartement | 2 | 3 | 65.05 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Appartement | 2 | 3 | 63.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Appartement | 2 | 4 | 73.4 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Appartement | 3 | 3 | 63.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Appartement | 4 | 4 | 89.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Appartement | 1 | 3 | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Appartement | 1 | 3 | 70.85 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Appartement | 2 | 3 | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Appartement | 2 | 3 | 65.6 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Appartement | 2 | 3 | 70.85 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Appartement | 3 | 3 | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Appartement | 3 | 3 | 62.1 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Appartement | 3 | 3 | 65.6 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Appartement | 3 | 3 | 70.85 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Appartement | 3 | 2 | 53.45 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Appartement | 3 | 2 | 48.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Appartement | 3 | 3 | 68.45 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Appartement | 3 | 2 | 46.6 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Appartement | 4 | 4 | 118.25 m² | Sur demande | Sur demande | — |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.