Programme immobilier neuf EPHAD à Limoux

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Dans un endroit calme à seulement 3 minutes du centre-ville de Limoux, entourés de vignes et de quelques maisons individuelles, ce nouveau programme immobilier EHPAD vous propose 74 chambres. Idéal pour y investir ou pour y vivre.
Les chambres sont meublées et possèdent une salle de bain individuelle équipée d'une douche italienne, d'une vasque, d'un WC suspendu, d'un sol antidérapant et une alarme "appel malade". Certaines chambres bénéficient d'une terrasse avec vue sur le paysage limouxin.
Le premier étage est réservé aux personnes autonomes tandis que le deuxième étage est dédié aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou autres pathologies et aux personnes ayant besoin d'un accompagnement médical, plus important. Le service de soins d'Alzheimer possède une grande terrasse et d'un jardin thérapeutique.
Tous les résidents peuvent personnaliser leurs chambres avec leurs meubles et leurs objets de famille.
Chaque étage dispose d'un salon avec une télévision, d'un restaurant et l'établissement possède un jardin, une salle animation pour les rencontres et les échanges.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Non renseigné | 0 | 21.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Non renseigné | 0 | 21.32 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Non renseigné | 0 | 21.26 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Non renseigné | 0 | 20.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Non renseigné | 0 | 22.6 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Non renseigné | 0 | 21.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Non renseigné | 0 | 21.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Non renseigné | 0 | 21.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Non renseigné | 0 | 42.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Non renseigné | 0 | 43.52 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Non renseigné | 0 | 43.52 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Non renseigné | 0 | 43.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Non renseigné | 0 | 44.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Non renseigné | 0 | 44.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Non renseigné | 0 | 44.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Non renseigné | 0 | 45.24 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Non renseigné | 0 | 21.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Non renseigné | 0 | 21.32 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Non renseigné | 0 | 22.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Non renseigné | 0 | 21.26 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Non renseigné | 0 | 20.82 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Non renseigné | 0 | 22.6 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Non renseigné | 0 | 21.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Non renseigné | 0 | 21.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Non renseigné | 0 | 21.38 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Non renseigné | 0 | 21.94 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Non renseigné | 0 | 21.3 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Non renseigné | 0 | 21.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Non renseigné | 0 | 21.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Non renseigné | 0 | 21.19 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Non renseigné | 0 | 22.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | Non renseigné | 0 | 22.24 m² | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.