Programme immobilier neuf à Bons-en-Chablais

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Cette résidence propose des appartements lumineux allant du T1 au T5. Elle s'insère dans un environnement naturel exceptionnel, au coeur des paysages verdoyants et montagneux.
Les appartements du rez-de-chaussée s’ouvrent sur d’agréables jardins privatifs. Aux étages, les logements béneficient de terrasses et balcons.
La résidence est située à 600 m du centre-ville. A proximité des commerces et services ainsi que des écoles. À moins de 15 minutes à pied de la gare. Proche des stations de ski et à 10 minutes de la Suisse.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 3 | Sud | 62.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 2 | Nord et Ouest | 41.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 2 | Ouest | 41.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 0 | 2 | Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 45.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 3 | Sud et Est | 62.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 2 | Nord et Ouest | 41.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1 | 2 | Nord et Ouest | 41.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 1 | 2 | Nord et Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1 | 3 | Nord | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1 | 3 | Sud et Est | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 1 | 2 | Sud et Ouest | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2 | 2 | Sud | 45.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 2 | 3 | Sud et Est | 62.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 2 | 2 | Nord et Ouest | 41.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 2 | 2 | Nord et Ouest | 41.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 2 | 2 | Nord et Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2 | 3 | Nord et Est | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 2 | 3 | Sud et Est | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 2 | 2 | Sud et Ouest | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 3 | 2 | Sud | 45.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 3 | 2 | Est | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 3 | 2 | Sud et Ouest | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 3 | 2 | Nord et Ouest | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 3 | 3 | Nord et Ouest | 67.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 3 | 3 | Nord et Est | 67.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 3 | 3 | Sud et Est | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 3 | 2 | Sud et Ouest | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 4 | 3 | Nord et Ouest | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 4 | 3 | Nord et Est | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 4 | 3 | Sud et Ouest | 66.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 0 | 2 | Sud | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 0 | 3 | Nord et Sud | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 0 | 2 | Ouest | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 0 | 3 | Ouest | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 0 | 3 | Nord et Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 0 | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 0 | 2 | Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 0 | 2 | Nord et Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 0 | 2 | Nord | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 0 | 3 | Nord et Sud | 67.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 0 | 2 | Sud | 42.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 0 | 2 | Sud | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 1 | 2 | Nord et Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | 1 | 2 | Nord | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 42.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 1 | 2 | Sud et Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 1 | 2 | Nord et Ouest | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | 2 | 2 | Nord et Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 2 | 2 | Nord | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 2 | 2 | Sud | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 2 | 2 | Sud | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 2 | 2 | Sud et Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Appartement | 2 | 3 | Nord et Sud | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Appartement | 2 | 3 | Nord et Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Appartement | 2 | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Appartement | 2 | 2 | Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Appartement | 3 | 2 | Nord et Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Appartement | 3 | 2 | Nord | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Appartement | 3 | 3 | Nord et Sud | 67.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Appartement | 3 | 2 | Sud | 42.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Appartement | 3 | 2 | Nord et Ouest | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Appartement | 3 | 3 | Ouest | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Appartement | 3 | 3 | Nord et Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Appartement | 3 | 1 | Est | 33.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Appartement | 4 | 3 | Nord | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Appartement | 4 | 3 | Sud | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Appartement | 4 | 2 | Nord | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Appartement | 4 | 2 | Ouest | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Appartement | 4 | 3 | Ouest | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | Appartement | 4 | 2 | Est | 44.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 75 | Appartement | 0 | 3 | Est | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 76 | Appartement | 1 | 2 | Sud et Est | 44.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 77 | Appartement | 1 | 3 | Nord et Sud et Est | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.