Appartements neufs du T1 au T4 à Le Blanc-Mesnil

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Découvrez ce nouveau programme immobilier à Le Blanc- Mesnil, composé de 76 logements du T1 au T4 prolongés par des espaces extérieures. L'architecture allie tradition et modernité influencé par l'Art nouveau.
La ville de Le Blanc-Mesnil est à seulement 7km de Paris et est desservie par l'autoroute A1 et par un réseau de transports en commun important. La ville possède le rayonnement économique d'une grande ville allié à l'esprit d'un village de part ses nombreux commerces de proximité, restaurants, bureaux.
A noter que l'offre culturelle est conséquente avec le cinéma Louis Daquin, le conservatoire, la galerie d'art contemporain, ses médiathèques. Tout cela fait de Le Blanc-Mesnil une ville agréable à vivre et paisible.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 4 | 80.81 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 2 | 39.02 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 4 | 81.77 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1 | 2 | 39.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 3 | 63.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 2 | 43.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 2 | 2 | 39.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2 | 3 | 63.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 3 | 62.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 4 | 43.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 2 | 3 | 61.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 3 | 2 | 39.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 3 | 3 | 63.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 3 | 3 | 62.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 3 | 2 | 43.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 3 | 3 | 61.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 4 | 2 | 39.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 4 | 3 | 63.15 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 4 | 3 | 62.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 4 | 2 | 43.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 4 | 3 | 61.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 4 | 4 | 83.79 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 4 | 2 | 39.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 5 | 2 | 39.42 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 5 | 3 | 61.95 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 5 | 3 | 59.4 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 5 | 2 | 43.31 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 5 | 3 | 61.78 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 5 | 3 | 63.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 5 | 4 | 81.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 5 | 1 | 37.86 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 0 | 4 | 86.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 0 | 3 | 62.23 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 0 | 1 | 33.35 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 1 | 3 | 63.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 2 | 3 | 63.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 2 | 3 | 65.22 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 2 | 3 | 62.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 2 | 2 | 40.02 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 2 | 3 | 61.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 2 | 3 | 62.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 2 | 3 | 63.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 3 | 3 | 63.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 3 | 3 | 62.22 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | 3 | 3 | 62.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 3 | 2 | 40.02 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 3 | 3 | 61.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 3 | 2 | 39.92 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 3 | 3 | 62.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 3 | 3 | 63.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 4 | 2 | 41.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | 4 | 3 | 63.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 4 | 3 | 65.22 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 4 | 3 | 62.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 4 | 2 | 40.02 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 4 | 3 | 62.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Appartement | 4 | 3 | 63.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Appartement | 5 | 3 | 61.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Appartement | 5 | 3 | 62.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Appartement | 5 | 3 | 60.33 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Appartement | 5 | 2 | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Appartement | 5 | 3 | 61.12 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Appartement | 5 | 3 | 63.36 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Appartement | 5 | 3 | 61.95 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Appartement | 5 | 2 | 50.1 m² | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.