Appartements neufs du T2 au T4 Duplex à Arles

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Au cœur d'un quartier dynamique, ce nouveau programme immobilier à l'architecture contemporaine vous propose des logements allant du 2 aux 3 pièces et des duplex 3 ou 4 pièces répartis en 2 bâtiments.
Les appartements bénéficient de grands espaces de vie lumineux grâce aux baies vitrées donnant sur des espaces extérieurs privatifs.
La résidence se situe à proximité de plusieurs infrastructures :
- Éducation : crèche : 14 min - école maternelle : 4 min - école primaire : 6 min - Collège : 7 min - Lycée : 2 min
- Services et loisirs : supermarché : 1,5 km - complexe sportif et piscine : 500 m - parc naturel des Alpilles et des Baux de Provence : 10 km - centre-ville (cinéma, commerces) : 2,5 km
- Transports : bus - gare - aéroport - rocade
La résidence est éligible à la Loi Pinel et respecte parfaitement le niveau de performance énergétique fixé par la norme RT 2012, ce qui assure des économies d'énergie.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | RDC | 4 | — | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | RDC | 3 | — | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | RDC | 3 | — | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | RDC | 3 | — | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | RDC | 3 | — | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | RDC | 3 | — | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | RDC | 3 | — | 82.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2 | 2 | — | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 2 | — | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2 | 2 | — | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Bureau | 3 | 2 | — | 38.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 3 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 3 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 3 | 2 | — | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 0 | 3 | — | 82.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 0 | 3 | — | 67.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 0 | 3 | — | 67.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 0 | 3 | — | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 0 | 3 | — | 64.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 0 | 3 | — | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 0 | 4 | — | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 2 | 3 | — | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 2 | 2 | — | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 2 | 2 | — | 38.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 3 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 3 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 3 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 3 | 3 | — | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 3 | 2 | — | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 3 | 2 | — | 38.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 1 | 3 | — | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 1 | 3 | — | 64.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 1 | 3 | — | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 1 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 1 | 2 | — | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 1 | 3 | — | 69.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 1 | 2 | — | 46.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 1 | 2 | — | 50.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | 2 | 3 | — | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 2 | 3 | — | 64.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 2 | 3 | — | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 2 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 2 | 2 | — | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 2 | 3 | — | 69.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 2 | 2 | — | 46.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | 3 | 2 | — | 50.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 3 | 3 | — | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 3 | 3 | — | 64.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 3 | 3 | — | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 3 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Appartement | 3 | 2 | — | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Appartement | 3 | 3 | — | 69.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Appartement | 3 | 2 | — | 46.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Appartement | 2 | 2 | — | 50.5 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.