Programme immobilier neuf Tourisme à Sallèles-d'Aude

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme a été entièrement vendu.
Cette fiche reste en ligne parmi les réalisations DIVIDOM. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Description du programme
Découvrez cette nouvelle résidence de tourisme à Sallèles-d'Aude à quelques pas de Canal du Midi, composée de 83 logements du T1 au T3 avec terrasse. Des équipements de qualité sont également proposés tels qu'une piscine chauffée, sauna, spa, restaurant, bar...
L'environnement de la résidence est préservé et partuiculièrement agréable. La ville de Sallèles-d'Aude est connue pour ses événements touristiques et sa gastronomie. C'est une ville festive, où le sport a une part importante.
Les logements sont accessibles à partir d'un investissment de 91 500 eur HT et offrent un rendement de 5%.
Localisation
- La ville est charmante dans un cadre unique avec un patrimoine préservé au bordant le Canal du Midi
- Les festivales et animations dynamisent sans cesse la ville
- Sa culture et son histoire fortement prisées par les toursites
- Les sportifs ne seront que comblés par les activités que proposent la ville
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Non renseigné | 0 | 29.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Non renseigné | 0 | 29.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Non renseigné | 0 | 33.43 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Non renseigné | 0 | 34.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Non renseigné | 0 | 29.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Non renseigné | 0 | 29.83 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Non renseigné | 0 | 29.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Non renseigné | 0 | 28.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Non renseigné | 0 | 28.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Non renseigné | 0 | 30.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Non renseigné | 0 | 29.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Non renseigné | 0 | 29.93 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Non renseigné | 0 | 61.88 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Non renseigné | 0 | 62.86 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Non renseigné | 0 | 29.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Non renseigné | 0 | 28.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Non renseigné | 0 | 33.47 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Non renseigné | 0 | 34.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Non renseigné | 0 | 29.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Non renseigné | 0 | 29.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Non renseigné | 0 | 31.59 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Non renseigné | 0 | 29.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Non renseigné | 0 | 29.98 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Non renseigné | 0 | 29.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Non renseigné | 0 | 30.02 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Non renseigné | 0 | 29.06 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Non renseigné | 0 | 29.16 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Non renseigné | 0 | 29.64 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Non renseigné | 0 | 29.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Non renseigné | 0 | 30.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Non renseigné | 0 | 30.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Non renseigné | 0 | 29.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Non renseigné | 0 | 29.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Non renseigné | 0 | 29.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Non renseigné | 0 | 34.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Non renseigné | 0 | 29.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Non renseigné | 0 | 30.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Non renseigné | 0 | 29.83 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Non renseigné | 0 | 28.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Non renseigné | 0 | 32.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Non renseigné | 0 | 34.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Non renseigné | 0 | 29.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Non renseigné | 0 | 29.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Non renseigné | 0 | 29.76 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Non renseigné | 0 | 29.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Chambre | 1 | 30.49 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Non renseigné | 0 | 29.63 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Non renseigné | 0 | 30.02 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Non renseigné | 0 | 30.29 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Non renseigné | 0 | 29.58 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Non renseigné | 0 | 28.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Non renseigné | 0 | 33.47 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Non renseigné | 0 | 34.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Non renseigné | 0 | 30.06 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Non renseigné | 0 | 29.83 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Non renseigné | 0 | 29.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Non renseigné | 0 | 33.47 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Non renseigné | 0 | 34.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Non renseigné | 0 | 29.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Non renseigné | 0 | 30.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Non renseigné | 0 | 29.83 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Non renseigné | 0 | 29.05 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Non renseigné | 0 | 33.47 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Non renseigné | 0 | 34.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Non renseigné | 0 | 29.03 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Non renseigné | 0 | 29.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Non renseigné | 0 | 29.96 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Non renseigné | 0 | 29.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Non renseigné | 0 | 29.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Non renseigné | 0 | 30.02 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Non renseigné | 0 | 29.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Non renseigné | 0 | 30.27 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Non renseigné | 0 | 28.9 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | Non renseigné | 0 | 34.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 75 | Non renseigné | 0 | 33.47 m² | Sur demande | Sur demande |
| 76 | Non renseigné | 0 | 28.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 77 | Non renseigné | 0 | 29.83 m² | Sur demande | Sur demande |
| 78 | Chambre | 1 | 61.42 m² | Sur demande | Sur demande |
Projets disponibles près de Sallèles-D'aude

Limoux, 11300
Programme immobilier neuf EPHAD à Limoux
EHPAD

Leucate, 11370
Programme immobilier en réhabilitation à Port Leucate
Appartement · 2 à 4 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.